中投信〔2023〕6号
各市场参与人:
根据《关于发布<上海证券交易所沪港通业务实施办法(2023年修订)>及有关事项的通知》(上证发〔2023〕53号)的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)股票名单将发生调整,并自2023年3月13日起生效(首批新增调入港股通股票名单详见附件)。
同时,因恒生综合大型股指数、中型股指数成份股定期调整,根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2022年修订)》(上证发〔2022〕96号),现行港股通股票名单调整如下:
代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
---|---|---|---|
00087 | SWIRE PACIFIC B | 太古股份公司B | 调入 |
01114 | BRILLIANCE CHI | — | 调入 |
01797 | KOOLEARN | 新东方在线 | 调入 |
01818 | ZHAOJIN MINING | 招金矿业 | 调入 |
02255 | HAICHANG HLDG | 海昌海洋公园 | 调入 |
02367 | GIANT BIOGENE | 巨子生物 | 调入 |
02378 | PRU | 保诚 | 调入 |
02888 | STANCHART | 渣打集团 | 调入 |
06689 | HONGJIU FRUIT | 洪九果品 | 调入 |
06698 | STAR CM | 星空华文 | 调入 |
09896 | MNSO | 名创优品 | 调入 |
09985 | WEILONG | 卫龙 | 调入 |
01717 | AUSNUTRIA | 澳优 | 调出 |
06158 | ZHENRO PPT | 正荣地产 | 调出 |
09899 | CLOUD MUSIC | 云音乐 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
二○二三年三月三日