中投信〔2026〕50号
各市场参与人:
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效,相关调整信息如下:
| 代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
| 00068 | MANYCORE TECH | - | 调入 |
| 00340 | TONGGUAN GOLD | 潼关黄金 | 调入 |
| 00376 | YUNFENG FIN | 云锋金融 | 调入 |
| 00600 | AXERA | 爱芯元智 | 调入 |
| 00901 | SDMC | 华曦达 | 调入 |
| 01021 | HUAYAN ROBOTICS | 华沿机器人 | 调入 |
| 01133 | HARBIN ELECTRIC | 哈尔滨电气 | 调入 |
| 01191 | CREALIGHTS | 海光芯正 | 调入 |
| 01236 | LDROBOT | 乐动机器人 | 调入 |
| 01286 | IMPRO PRECISION | 鹰普精密 | 调入 |
| 01392 | HQVT | 海清智元 | 调入 |
| 01440 | STAR SHINE HLDG | 应星控股 | 调入 |
| 01511 | UISEE TECH | 驭势科技 | 调入 |
| 01609 | STAR SPORTS MED | 天星医疗 | 调入 |
| 01651 | TSUGAMI CHINA | 津上机床中国 | 调入 |
| 01672 | ASCLETIS-B | 歌礼制药-B | 调入 |
| 01779 | LONGBIO-B | 天辰生物-B | 调入 |
| 01866 | CHINA XLX FERT | 中国心连心化肥 | 调入 |
| 01879 | XIZHI TECH-P | 曦智科技-P | 调入 |
| 01956 | WENGE AI | 中科闻歌 | 调入 |
| 02142 | HBM HOLDINGS-B | 和铂医药-B | 调入 |
| 02225 | JINHAI MED TECH | 今海医疗科技 | 调入 |
| 02272 | KEYTOP PARKING | 科拓股份 | 调入 |
| 02335 | MICOT PHARMA-B | 麦科医药-B | 调入 |
| 02526 | DIAGENS-B | 德适-B | 调入 |
| 02553 | SHOUGANG LANZA | 首钢朗泽 | 调入 |
| 02616 | CSTONE PHARMA-B | 基石药业-B | 调入 |
| 02632 | NEW VISION CO | 泽景股份 | 调入 |
| 02670 | YUNJI | 云迹 | 调入 |
| 02672 | BAIGE DIGITAL | 白鸽在线 | 调入 |
| 02696 | HENLIUS | 复宏汉霖 | 调入 |
| 02697 | TH MEDICAL-B | 真健康医疗-B | 调入 |
| 02723 | DEEPZERO | 深演智能 | 调入 |
| 02726 | EPIWORLD | 瀚天天成 | 调入 |
| 02729 | GALAXIS TECH | 凯乐士科技 | 调入 |
| 03277 | GPIXEL | 长光辰芯 | 调入 |
| 03310 | VIEWTRIX TECH | 云英谷科技 | 调入 |
| 03355 | FS.COM | 飞速创新 | 调入 |
| 03388 | CREALITY | 创想三维 | 调入 |
| 03625 | FOURSEMI | 傅里叶 | 调入 |
| 03774 | FAMEGLOW | 亮晴控股 | 调入 |
| 06106 | SEER TECH | 仙工智能 | 调入 |
| 06636 | EXTREME VISION | 极视角 | 调入 |
| 06656 | SIGENERGY | 思格新能 | 调入 |
| 06658 | LIULIUMEI | 溜溜梅 | 调入 |
| 06675 | SENASIC | - | 调入 |
| 06715 | XUNLONG SCITECH | 鲟龙科技 | 调入 |
| 06872 | TENNOR THERAP-B | 丹诺医药-B | 调入 |
| 06938 | RIBOLIFE-B | 瑞博生物-B | 调入 |
| 07630 | IMPACT THERAP-B | 英派药业-B | 调入 |
| 07666 | METIS TECHBIO-P | 剂泰科技-P | 调入 |
| 07688 | TOPNC | 拓璞数控 | 调入 |
| 09637 | ALEBUND-B | 礼邦医药-B | 调入 |
| 09888 | BIDU-W | 百度集团-W | 调入 |
| 00909 | MING YUAN CLOUD | 明源云 | 调出 |
| 01475 | NISSIN FOODS | 日清食品 | 调出 |
| 01691 | JS GLOBAL LIFE | JS环球生活 | 调出 |
| 01773 | TIANLI INT HLDG | 天立国际控股 | 调出 |
| 02158 | YIDU TECH | 医渡科技 | 调出 |
| 02255 | HAICHANG HLDG | 海昌海洋公园 | 调出 |
| 02291 | SCIENTECH | 心泰医疗 | 调出 |
| 02410 | TYK MEDICINES-B | 同源康医药-B | 调出 |
| 02431 | MINIEYE | 佑驾创新 | 调出 |
| 02562 | SYNAGISTICS | 狮腾控股 | 调出 |
| 02570 | REFIRE | 重塑能源 | 调出 |
| 02582 | GUOFUHEE | 国富氢能 | 调出 |
| 02587 | HEALTHYWAY INC | 健康之路 | 调出 |
| 06603 | IFBH | - | 调出 |
| 06955 | BOAN BIOTECH | 博安生物 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2026年9月4日