中投信〔2025〕8号
各市场参与人:
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效,相关调整信息如下:
| 代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
| 00041 | GREAT EAGLE H | 鹰君 | 调入 |
| 00308 | CHINA TRAVEL HK | 香港中旅 | 调入 |
| 00697 | SHOUCHENG | 首程控股 | 调入 |
| 00999 | XIAOCAIYUAN | 小菜园 | 调入 |
| 01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | 调入 |
| 02232 | CRYSTAL INTL | 晶苑国际 | 调入 |
| 02410 | TYK MEDICINES-B | 同源康医药-B | 调入 |
| 02423 | BEKE-W | 贝壳-W | 调入 |
| 02431 | MINIEYE | 佑驾创新 | 调入 |
| 02432 | DOBOT | 越疆 | 调入 |
| 02460 | CR BEVERAGE | 华润饮料 | 调入 |
| 02506 | XUNFEIHEALTH | 讯飞医疗科技 | 调入 |
| 02507 | CIRRUS | 西锐 | 调入 |
| 02510 | TS LINES | 德翔海运 | 调入 |
| 02522 | RIMAG GROUP | 一脉阳光 | 调入 |
| 02562 | SYNAGISTICS | 狮腾控股 | 调入 |
| 02570 | REFIRE | 重塑能源 | 调入 |
| 02577 | INNOSCIENCE | 英诺赛科 | 调入 |
| 02582 | GUOFUHEE | 国富氢能 | 调入 |
| 02586 | DMALL | 多点数智 | 调入 |
| 02587 | HEALTHYWAY INC | 健康之路 | 调入 |
| 02799 | CITIC FAMC | 中信金融资产 | 调入 |
| 03931 | CALB | 中创新航 | 调入 |
| 03939 | WANGUO GOLD GP | 万国黄金集团 | 调入 |
| 06086 | FANGZHOU JIANKE | 方舟健客 | 调入 |
| 06623 | LUFAX | 陆控 | 调入 |
| 09985 | WL DELICIOUS | 卫龙美味 | 调入 |
| 00095 | LVGEM CHINA | 绿景中国地产 | 调出 |
| 00410 | SOHO CHINA | SOHO中国 | 调出 |
| 00659 | CTF SERVICES | 周大福创建 | 调出 |
| 00743 | ASIA CEMENT CH | 亚洲水泥(中国) | 调出 |
| 01119 | IDREAMSKY | 创梦天地 | 调出 |
| 01268 | MEIDONG AUTO | 美东汽车 | 调出 |
| 01468 | KINGKEY FIN INT | 京基金融国际 | 调出 |
| 01541 | IMMUNEONCO-B | 宜明昂科-B | 调出 |
| 01600 | TIAN LUN GAS | 天伦燃气 | 调出 |
| 01799 | XINTE ENERGY | 新特能源 | 调出 |
| 01942 | MOG DIGITECH | 马可数字科技 | 调出 |
| 02105 | LAEKNA-B | 来凯医药-B | 调出 |
| 02121 | AINNOVATION | 创新奇智 | 调出 |
| 02150 | NAYUKI | 奈雪的茶 | 调出 |
| 02171 | CARSGEN-B | 科济药业-B | 调出 |
| 02407 | GAUSH MEDITECH | 高视医疗 | 调出 |
| 02411 | PAGODA GP | 百果园集团 | 调出 |
| 02487 | CUTIA-B | 科笛-B | 调出 |
| 02678 | TEXHONG INTL GP | 天虹国际集团 | 调出 |
| 03309 | C-MER MEDICAL | 希玛医疗 | 调出 |
| 03650 | KEEP | - | 调出 |
| 03669 | YONGDA AUTO | 永达汽车 | 调出 |
| 06639 | ARRAIL GROUP | 瑞尔集团 | 调出 |
| 06660 | AIM VACCINE | 艾美疫苗 | 调出 |
| 06698 | STAR CM | 星空华文 | 调出 |
| 09869 | HELENS | 海伦司 | 调出 |
| 09959 | LINKLOGIS-W | 联易融科技-W | 调出 |
| 09966 | ALPHAMAB-B | 康宁杰瑞制药-B | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2025年3月7日