根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2021年12月10日收盘后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他上证指数调整名单见附件。
上证50指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
| 600009 | 上海机场 | 600436 | 片仔癀 |
| 600016 | 民生银行 | 600900 | 长江电力 |
| 600703 | 三安光电 | 601633 | 长城汽车 |
| 600918 | 中泰证券 | 601728 | 中国电信 |
| 601818 | 光大银行 | 601919 | 中远海控 |
上证180指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
| 600066 | 宇通客车 | 600315 | 上海家化 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 600460 | 士兰微 |
| 600340 | 华夏幸福 | 600882 | 妙可蓝多 |
| 600489 | 中金黄金 | 600884 | 杉杉股份 |
| 600536 | 中国软件 | 600905 | 三峡能源 |
| 600703 | 三安光电 | 601600 | 中国铝业 |
| 600739 | 辽宁成大 | 601728 | 中国电信 |
| 600827 | 百联股份 | 601868 | 中国能建 |
| 600859 | 王府井 | 603185 | 上机数控 |
| 600867 | 通化东宝 | 603260 | 合盛硅业 |
| 600895 | 张江高科 | 603345 | 安井食品 |
| 600909 | 华安证券 | 603486 | 科沃斯 |
| 601021 | 春秋航空 | 605499 | 东鹏饮料 |
| 601099 | 太平洋 | 688185 | 康希诺-U |
| 601198 | 东兴证券 | 688363 | 华熙生物 |
| 601778 | 晶科科技 | 688396 | 华润微 |
| 601872 | 招商轮船 | 688599 | 天合光能 |
| 601916 | 浙商银行 | 688981 | 中芯国际 |
上证380指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
| 600020 | 中原高速 | 600116 | 三峡水利 |
| 600070 | 浙江富润 | 600248 | 陕西建工 |
| 600315 | 上海家化 | 600328 | 中盐化工 |
| 600460 | 士兰微 | 600499 | 科达制造 |
| 600491 | 龙元建设 | 600746 | 江苏索普 |
| 600587 | 新华医疗 | 600895 | 张江高科 |
| 600611 | 大众交通 | 601006 | 大秦铁路 |
| 600642 | 申能股份 | 601015 | 陕西黑猫 |
| 600657 | 信达地产 | 601156 | 东航物流 |
| 600668 | 尖峰集团 | 601168 | 西部矿业 |
| 600682 | 南京新百 | 601198 | 东兴证券 |
| 600694 | 大商股份 | 601665 | 齐鲁银行 |
| 600748 | 上实发展 | 601882 | 海天精工 |
| 600863 | 内蒙华电 | 603005 | 晶方科技 |
| 600874 | 创业环保 | 603025 | 大豪科技 |
| 600971 | 恒源煤电 | 603026 | 石大胜华 |
| 601333 | 广深铁路 | 603529 | 爱玛科技 |
| 601727 | 上海电气 | 603877 | 太平鸟 |
| 601789 | 宁波建工 | 603893 | 瑞芯微 |
| 601801 | 皖新传媒 | 605111 | 新洁能 |
| 601958 | 金钼股份 | 605117 | 德业股份 |
| 603012 | 创力集团 | 605296 | 神农集团 |
| 603053 | 成都燃气 | 605337 | 李子园 |
| 603121 | 华培动力 | 605358 | 立昂微 |
| 603185 | 上机数控 | 605376 | 博迁新材 |
| 603260 | 合盛硅业 | 688005 | 容百科技 |
| 603345 | 安井食品 | 688016 | 心脉医疗 |
| 603360 | 百傲化学 | 688055 | 龙腾光电 |
| 603363 | 傲农生物 | 688099 | 晶晨股份 |
| 603367 | 辰欣药业 | 688200 | 华峰测控 |
| 603368 | 柳药股份 | 688289 | 圣湘生物 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 688318 | 财富趋势 |
| 603486 | 科沃斯 | 688356 | 键凯科技 |
| 603639 | 海利尔 | 688368 | 晶丰明源 |
| 603680 | 今创集团 | 688390 | 固德威 |
| 603687 | 大胜达 | 688399 | 硕世生物 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 688568 | 中科星图 |
| 605108 | 同庆楼 | 688598 | 金博股份 |
科创50指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
| 688007 | 光峰科技 | 688083 | 中望软件 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 688303 | 大全能源 |
| 688019 | 安集科技 | 688390 | 固德威 |
| 688100 | 威胜信息 | 688686 | 奥普特 |
| 688278 | 特宝生物 | 688696 | 极米科技 |
科创50指数备选名单:
| 排序 | 证券代码 | 证券名称 |
|---|---|---|
| 1 | 688055 | 龙腾光电 |
| 2 | 688200 | 华峰测控 |
| 3 | 688050 | 爱博医疗 |
| 4 | 688202 | 美迪西 |
| 5 | 688408 | 中信博 |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2021年11月26日
附件:指数样本调整名单