 
            根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2019年12月16日调整上证50、上证180 、上证380、上证红利等指数样本股。其中上证 50 指数更换 4只股票,上证 180 指数更换 18 只股票,上证 380 指数更换 38 只股票,上证红利指数更换10只股票。部分指数样本调整名单见下表,其他上证指数调整名单见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数公司网站(www.csindex.com.cn)。
上证50指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 600009 | 上海机场 | 
| 600029 | 南方航空 | 600547 | 山东黄金 | 
| 601229 | 上海银行 | 601012 | 隆基股份 | 
| 601800 | 中国交建 | 601236 | 红塔证券 | 
上证180指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 
| 600060 | 海信电器 | 600150 | 中国船舶 | 
| 600291 | 西水股份 | 600155 | 华创阳安 | 
| 600466 | 蓝光发展 | 600177 | 雅戈尔 | 
| 600482 | 中国动力 | 600183 | 生益科技 | 
| 600804 | 鹏博士 | 600201 | 生物股份 | 
| 600884 | 杉杉股份 | 600346 | 恒力石化 | 
| 600901 | 江苏租赁 | 600604 | 市北高新 | 
| 600903 | 贵州燃气 | 600635 | 大众公用 | 
| 601117 | 中国化学 | 600848 | 上海临港 | 
| 601360 | 三六零 | 600875 | 东方电气 | 
| 601699 | 潞安环能 | 600928 | 西安银行 | 
| 601828 | 美凯龙 | 600968 | 海油发展 | 
| 601992 | 金隅集团 | 600989 | 宝丰能源 | 
| 603013 | 亚普股份 | 601236 | 红塔证券 | 
| 603156 | 养元饮品 | 601698 | 中国卫通 | 
| 603260 | 合盛硅业 | 603317 | 天味食品 | 
| 603486 | 科沃斯 | 603833 | 欧派家居 | 
| 603858 | 步长制药 | 603983 | 丸美股份 | 
上证380指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 
| 600075 | 新疆天业 | 600008 | 首创股份 | 
| 600114 | 东睦股份 | 600057 | 厦门象屿 | 
| 600116 | 三峡水利 | 600221 | 海航控股 | 
| 600122 | 宏图高科 | 600368 | 五洲交通 | 
| 600172 | 黄河旋风 | 600378 | 昊华科技 | 
| 600179 | ST安通 | 600466 | 蓝光发展 | 
| 600183 | 生益科技 | 600736 | 苏州高新 | 
| 600201 | 生物股份 | 600740 | 山西焦化 | 
| 600343 | 航天动力 | 600745 | 闻泰科技 | 
| 600345 | 长江通信 | 600771 | 广誉远 | 
| 600346 | 恒力石化 | 600903 | 贵州燃气 | 
| 600393 | 粤泰股份 | 601117 | 中国化学 | 
| 600410 | 华胜天成 | 601360 | 三六零 | 
| 600415 | 小商品城 | 601699 | 潞安环能 | 
| 600490 | 鹏欣资源 | 601828 | 美凯龙 | 
| 600495 | 晋西车轴 | 601865 | 福莱特 | 
| 600525 | 长园集团 | 601949 | 中国出版 | 
| 600584 | 长电科技 | 601952 | 苏垦农发 | 
| 600717 | 天津港 | 601992 | 金隅集团 | 
| 600757 | 长江传媒 | 603236 | 移远通信 | 
| 600781 | ST辅仁 | 603260 | 合盛硅业 | 
| 600814 | 杭州解百 | 603267 | 鸿远电子 | 
| 600848 | 上海临港 | 603279 | 景津环保 | 
| 600965 | 福成股份 | 603327 | 福蓉科技 | 
| 600978 | 宜华生活 | 603360 | 百傲化学 | 
| 601015 | 陕西黑猫 | 603379 | 三美股份 | 
| 601020 | 华钰矿业 | 603429 | 集友股份 | 
| 601127 | 小康股份 | 603486 | 科沃斯 | 
| 601168 | 西部矿业 | 603508 | 思维列控 | 
| 601908 | 京运通 | 603605 | 珀莱雅 | 
| 603126 | 中材节能 | 603606 | 东方电缆 | 
| 603358 | 华达科技 | 603613 | 国联股份 | 
| 603595 | 东尼电子 | 603681 | 永冠新材 | 
| 603612 | 索通发展 | 603687 | 大胜达 | 
| 603619 | 中曼石油 | 603858 | 步长制药 | 
| 603757 | 大元泵业 | 603915 | 国茂股份 | 
| 603833 | 欧派家居 | 603956 | 威派格 | 
| 603895 | 天永智能 | 603982 | 泉峰汽车 | 
上证红利指数样本调整名单:
| 调出名单 | 调入名单 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 
| 600011 | 华能国际 | 600114 | 东睦股份 | 
| 600036 | 招商银行 | 600282 | 南钢股份 | 
| 600183 | 生益科技 | 600548 | 深高速 | 
| 600312 | 平高电气 | 600565 | 迪马股份 | 
| 600664 | 哈药股份 | 600808 | 马钢股份 | 
| 600795 | 国电电力 | 600897 | 厦门空港 | 
| 600887 | 伊利股份 | 600971 | 恒源煤电 | 
| 601158 | 重庆水务 | 601003 | 柳钢股份 | 
| 603001 | 奥康国际 | 603156 | 养元饮品 | 
| 603766 | 隆鑫通用 | 603167 | 渤海轮渡 | 
上海证券交易所
中证指数有限公司
2019年12月2日