根据基金公司公告,上证180ETF华安(510180)将于2026年7月15日除权除息。依据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对上证180ETF期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除息后的上证180ETF新挂2026年7月、8月、9月和12月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 3.5 | 3.473 | 10000 | 10077 |
| 2 | 3.6 | 3.572 | 10000 | 10077 |
| 3 | 3.7 | 3.672 | 10000 | 10077 |
| 4 | 3.8 | 3.771 | 10000 | 10077 |
| 5 | 3.9 | 3.87 | 10000 | 10077 |
| 6 | 4 | 3.969 | 10000 | 10077 |
| 7 | 4.1 | 4.069 | 10000 | 10077 |
| 8 | 4.2 | 4.168 | 10000 | 10077 |
| 9 | 4.3 | 4.267 | 10000 | 10077 |
| 10 | 3.384 | 3.358 | 10047 | 10124 |
| 11 | 3.683 | 3.655 | 10047 | 10124 |
| 12 | 3.782 | 3.753 | 10047 | 10124 |
| 13 | 3.882 | 3.852 | 10047 | 10124 |
| 14 | 3.981 | 3.951 | 10047 | 10124 |
| 15 | 4.081 | 4.05 | 10047 | 10124 |
| 16 | 4.18 | 4.148 | 10047 | 10124 |
| 17 | 4.28 | 4.247 | 10047 | 10124 |
| 18 | 4.379 | 4.346 | 10047 | 10124 |
| 19 | 4.479 | 4.445 | 10047 | 10124 |
| 20 | 4.578 | 4.543 | 10047 | 10124 |
| 21 | 4.678 | 4.642 | 10047 | 10124 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所创新产品部
2026年7月14日