根据基金公司公告,半导体ETF国联安(512480)将于2026年7月3日除权。根据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对半导体ETF国联安(512480)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除权除息后的半导体ETF国联安(512480)新挂2026年7月、8月、9月和12月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 1.2 | 0.6 | 10000 | 20000 |
| 2 | 1.5 | 0.75 | 10000 | 20000 |
| 3 | 1.55 | 0.775 | 10000 | 20000 |
| 4 | 1.6 | 0.8 | 10000 | 20000 |
| 5 | 1.8 | 0.9 | 10000 | 20000 |
| 6 | 2 | 1 | 10000 | 20000 |
| 7 | 2.05 | 1.025 | 10000 | 20000 |
| 8 | 2.1 | 1.05 | 10000 | 20000 |
| 9 | 2.15 | 1.075 | 10000 | 20000 |
| 10 | 2.2 | 1.1 | 10000 | 20000 |
| 11 | 2.45 | 1.225 | 10000 | 20000 |
| 12 | 2.65 | 1.325 | 10000 | 20000 |
| 13 | 2.7 | 1.35 | 10000 | 20000 |
| 14 | 2.75 | 1.375 | 10000 | 20000 |
| 15 | 2.8 | 1.4 | 10000 | 20000 |
| 16 | 2.95 | 1.475 | 10000 | 20000 |
| 17 | 3.1 | 1.55 | 10000 | 20000 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所创新产品部
2026年7月2日