中投信〔2024〕3号
各市场参与人:
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
00412 | SDHG | 山高控股 | 调入 |
00666 | REPT BATTERO | 瑞浦兰钧 | 调入 |
00813 | SHIMAO GROUP | 世茂集团 | 调入 |
00884 | CIFI HOLD GP | 旭辉控股集团 | 调入 |
01381 | CANVEST ENV | 粤丰环保 | 调入 |
01541 | IMMUNEONCO-B | 宜明昂科-B | 调入 |
01735 | CENTRAL NEW EGY | 中环新能源 | 调入 |
01969 | CHINA CHUNLAI | 中国春来 | 调入 |
02057 | ZTO EXPRESS-W | 中通快递-W | 调入 |
02169 | CANGGANGRAILWAY | 沧港铁路 | 调入 |
02268 | WUXI XDC | 药明合联 | 调入 |
02429 | UBOX ONLINE | 友宝在线 | 调入 |
02511 | HIGHTIDE-B | 君圣泰医药-B | 调入 |
02517 | GUOQUAN | 锅圈 | 调入 |
02877 | SHINEWAY PHARM | 神威药业 | 调入 |
06666 | EVERG SERVICES | 恒大物业 | 调入 |
06682 | FOURTH PARADIGM | 第四范式 | 调入 |
06683 | STARPLUS LEGEND | 巨星传奇 | 调入 |
06990 | SKB BIO-B | 科伦博泰生物-B | 调入 |
09676 | SHIYUE DAOTIAN | 十月稻田 | 调入 |
09880 | UBTECH ROBOTICS | 优必选 | 调入 |
09890 | ZX INC | 中旭未来 | 调入 |
00069 | SHANGRI-LA ASIA | 香格里拉(亚洲) | 调出 |
00215 | HUTCHTEL HK | 和记电讯香港 | 调出 |
00308 | CHINA TRAVEL HK | 香港中旅 | 调出 |
00493 | GOME RETAIL | 国美零售 | 调出 |
00587 | CONCH ENVIRO | 海螺环保 | 调出 |
00658 | C TRANSMISSION | 中国高速传动 | 调出 |
00775 | CKLIFE SCIENCES | 长江生命科技 | 调出 |
00873 | SHIMAO SERVICES | 世茂服务 | 调出 |
01137 | HK TECH VENTURE | 香港科技探索 | 调出 |
01167 | JACOBIO-B | 加科思-B | 调出 |
01250 | SDHS NEW ENERGY | 山高新能源 | 调出 |
01405 | DPC DASH | 达势股份 | 调出 |
01755 | S-ENJOY SERVICE | 新城悦服务 | 调出 |
01813 | KWG GROUP | 合景泰富集团 | 调出 |
02137 | BRII-B | 腾盛博药-B | 调出 |
02279 | YONGHE MEDICAL | 雍禾医疗 | 调出 |
02356 | DAHSING BANKING | 大新银行集团 | 调出 |
02500 | VENUS MEDTECH-B | 启明医疗-B | 调出 |
02616 | CSTONE PHARMA-B | 基石药业-B | 调出 |
02799 | CHINA HUARONG | 中国华融 | 调出 |
02923 | DIFFER GP AUTO | 鼎丰集团汽车 | 调出 |
03877 | CSSC SHIPPING | 中国船舶租赁 | 调出 |
06610 | FLOWING CLOUD | 飞天云动 | 调出 |
06929 | ORBUSNEICH | 业聚医疗 | 调出 |
09930 | HORIZON CD | 宏信建发 | 调出 |
09939 | KINTOR PHARMA-B | 开拓药业-B | 调出 |
09985 | WL DELICIOUS | 卫龙美味 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2024年3月1日