 
            中投信〔2023〕21号
各市场参与人:
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自2023年9月5日起生效,相关调整信息如下:
| 代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 | 
|---|---|---|---|
| 00069 | SHANGRI-LA ASIA | 香格里拉(亚洲) | 调入 | 
| 00120 | COSMOPOL INT'L | - | 调入 | 
| 00341 | CAFE DE CORAL H | 大家乐集团 | 调入 | 
| 00933 | VIVA GOODS | 非凡领越 | 调入 | 
| 01164 | CGN MINING | 中广核矿业 | 调入 | 
| 01405 | DPC DASH | 达势股份 | 调入 | 
| 01468 | KINGKEY FIN INT | 京基金融国际 | 调入 | 
| 01563 | ALLI INTL ED LE | 友联国际教育租赁 | 调入 | 
| 01918 | SUNAC | 融创中国 | 调入 | 
| 01942 | MOG DIGITECH | 马可数字科技 | 调入 | 
| 02105 | LAEKNA-B | 来凯医药-B | 调入 | 
| 02411 | PAGODA GP | 百果园集团 | 调入 | 
| 02415 | MEDSCI | 梅斯健康 | 调入 | 
| 02416 | EDIANYUN | 易点云 | 调入 | 
| 02487 | CUTIA-B | 科笛-B | 调入 | 
| 06979 | ZJLD | 珍酒李渡 | 调入 | 
| 09636 | JF WEALTH | 九方财富 | 调入 | 
| 09658 | SUPER HI | 特海国际 | 调入 | 
| 09669 | BEISEN HOLDING | 北森控股 | 调入 | 
| 09860 | ADICON HOLDINGS | 艾迪康控股 | 调入 | 
| 09885 | YSB | 药师帮 | 调入 | 
| 09930 | HORIZON CD | 宏信建发 | 调入 | 
| 00023 | BANK OF E ASIA | 东亚银行 | 调出 | 
| 00185 | ZENSUN ENT | 正商实业 | 调出 | 
| 00506 | CHINA FOODS | 中国食品 | 调出 | 
| 00732 | TRULY INT'L | 信利国际 | 调出 | 
| 01121 | GOLDENSOLAR | 金阳新能源 | 调出 | 
| 01234 | CHINA LILANG | 中国利郎 | 调出 | 
| 01381 | CANVEST ENV | 粤丰环保 | 调出 | 
| 01382 | PACIFICTEXTILES | 互太纺织 | 调出 | 
| 01725 | HK AERO TECH | 香港航天科技 | 调出 | 
| 01873 | VIVA BIOTECH | 维亚生物 | 调出 | 
| 01966 | CHINA SCE GROUP | 中骏集团控股 | 调出 | 
| 01996 | RSUN PPT | 弘阳地产 | 调出 | 
| 02019 | DEXIN CHINA | 德信中国 | 调出 | 
| 02197 | CLOVER BIO-B | 三叶草生物-B | 调出 | 
| 02772 | ZHONGLIANG HLDG | 中梁控股 | 调出 | 
| 03913 | KWG LIVING | 合景悠活 | 调出 | 
| 06169 | YUHUA EDU | 宇华教育 | 调出 | 
| 06968 | GANGLONG CHINA | 港龙中国地产 | 调出 | 
| 06988 | JOY SPREADER | 乐享集团 | 调出 | 
| 06989 | EXCELLENCE CM | 卓越商企服务 | 调出 | 
| 06993 | BLUE MOON GROUP | 蓝月亮集团 | 调出 | 
| 09909 | POWERLONG CM | 宝龙商业 | 调出 | 
| 09983 | CC NEW LIFE | 建业新生活 | 调出 | 
| 09990 | ARCHOSAUR GAMES | 祖龙娱乐 | 调出 | 
特此通知。
中国投资信息有限公司
2023年9月5日