中投信〔2022〕4号
各市场参与人:
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)股票名单发生调整并自下一港股通交易日起生效。相关调整信息如下:
代码 | 简称 | 调整方向 |
---|---|---|
00189 | DONGYUE GROUP | 调入 |
00316 | OOIL | 调入 |
00460 | SIHUAN PHARM | 调入 |
00467 | UNITEDENERGY GP | 调入 |
00631 | SANY INT'L | 调入 |
01368 | XTEP INT'L | 调入 |
01907 | CHINA RISUN GP | 调入 |
02171 | CARSGEN-B | 调入 |
02252 | MEDBOT-B | 调入 |
02285 | CHERVON | 调入 |
03800 | GCL-POLY ENERGY | 调入 |
09899 | CLOUD VILLAGE | 调入 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 调出 |
00069 | SHANGRI-LA ASIA | 调出 |
00087 | SWIRE PACIFIC B | 调出 |
01628 | YUZHOU GROUP | 调出 |
01789 | AK MEDICAL | 调出 |
01797 | KOOLEARN | 调出 |
09990 | ARCHOSAUR GAMES | 调出 |
中国投资信息有限公司下次将于2022年4月25日对港股通标的证券进行定期调整。
特此通知。
中国投资信息有限公司
二○二二年三月四日