中投信〔2021〕2号
各市场参与人:
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》有关规定及沪深港3所达成的共识,对符合沪港通下港股通(以下简称港股通)纳入条件,属于上交所科创板A+H股上市公司的H股及深交所A+H股上市公司的H股实施首次纳入调整,并自下一港股通交易日起生效。相关调整信息如下:
代码 | 简称 | 调整方向 |
---|---|---|
00347 | ANGANG STEEL | 调入 |
00568 | SHANDONG MOLONG | 调入 |
00719 | SHANDONG XINHUA | 调入 |
00763 | ZTE | 调入 |
00895 | DONGJIANG ENV | 调入 |
00921 | HISENSE HA | 调入 |
01057 | ZHEJIANG SHIBAO | 调入 |
01157 | ZOOMLION | 调入 |
01211 | BYD COMPANY | 调入 |
01349 | FUDANZHANGJIANG | 调入 |
01513 | LIVZON PHARMA | 调入 |
01533 | ZHUANGYUAN PA | 调入 |
01772 | GANFENGLITHIUM | 调入 |
01776 | GF SEC | 调入 |
01812 | CHENMING PAPER | 调入 |
01877 | JUNSHI BIO | 调入 |
02039 | CIMC | 调入 |
02202 | CHINA VANKE | 调入 |
02208 | GOLDWIND | 调入 |
02338 | WEICHAI POWER | 调入 |
03347 | TIGERMED | 调入 |
03759 | PHARMARON | 调入 |
03866 | BQD | 调入 |
03969 | CHINA CRSC | 调入 |
06185 | CANSINOBIO-B | 调入 |
06196 | BANKOFZHENGZHOU | 调入 |
06806 | SWHY | 调入 |
06826 | HAOHAI BIOTEC | 调入 |
09989 | HEPALINK | 调入 |
以后此类股票调整依定期调整实施。
特此通知。
中国投资信息有限公司
二○二一年一月二十九日