根据基金公司公告,南方中证1000ETF(512100)将于2026年1月19日除权除息。依据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对中证1000ETF(512100)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除息后的中证1000ETF(512100)新挂2026年1月、2月、3月和6月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 合约单原单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 2.45 | 2.42 | 10000 | 10124 |
| 2 | 2.5 | 2.469 | 10000 | 10124 |
| 3 | 2.6 | 2.568 | 10000 | 10124 |
| 4 | 2.7 | 2.667 | 10000 | 10124 |
| 5 | 2.75 | 2.716 | 10000 | 10124 |
| 6 | 2.8 | 2.766 | 10000 | 10124 |
| 7 | 2.85 | 2.815 | 10000 | 10124 |
| 8 | 2.9 | 2.864 | 10000 | 10124 |
| 9 | 2.95 | 2.914 | 10000 | 10124 |
| 10 | 3 | 2.963 | 10000 | 10124 |
| 11 | 3.1 | 3.062 | 10000 | 10124 |
| 12 | 3.2 | 3.161 | 10000 | 10124 |
| 13 | 3.3 | 3.26 | 10000 | 10124 |
| 14 | 3.4 | 3.358 | 10000 | 10124 |
| 15 | 3.5 | 3.457 | 10000 | 10124 |
| 16 | 3.6 | 3.556 | 10000 | 10124 |
| 17 | 3.7 | 3.655 | 10000 | 10124 |
| 18 | 3.8 | 3.753 | 10000 | 10124 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所创新产品部
2026年1月16日