根据基金公司公告,华安上证180ETF(510180)将于2026年1月16日除权除息。依据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对上证180ETF(510180)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除息后的上证180ETF(510180)新挂2026年1月、2月、3月和6月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 3.25 | 3.218 | 10154 | 10254 |
| 2 | 3.348 | 3.315 | 10154 | 10254 |
| 3 | 3.447 | 3.413 | 10154 | 10254 |
| 4 | 3.545 | 3.51 | 10154 | 10254 |
| 5 | 3.6 | 3.565 | 10000 | 10098 |
| 6 | 3.644 | 3.608 | 10154 | 10254 |
| 7 | 3.7 | 3.664 | 10000 | 10098 |
| 8 | 3.742 | 3.706 | 10154 | 10254 |
| 9 | 3.8 | 3.763 | 10000 | 10098 |
| 10 | 3.841 | 3.804 | 10154 | 10254 |
| 11 | 3.9 | 3.862 | 10000 | 10098 |
| 12 | 3.939 | 3.901 | 10154 | 10254 |
| 13 | 4 | 3.961 | 10000 | 10098 |
| 14 | 4.038 | 3.999 | 10154 | 10254 |
| 15 | 4.1 | 4.06 | 10000 | 10098 |
| 16 | 4.136 | 4.096 | 10154 | 10254 |
| 17 | 4.2 | 4.159 | 10000 | 10098 |
| 18 | 4.235 | 4.194 | 10154 | 10254 |
| 19 | 4.3 | 4.258 | 10000 | 10098 |
| 20 | 4.333 | 4.291 | 10154 | 10254 |
| 21 | 4.4 | 4.357 | 10000 | 10098 |
| 22 | 4.432 | 4.389 | 10154 | 10254 |
| 23 | 4.5 | 4.456 | 10000 | 10098 |
| 24 | 4.6 | 4.555 | 10000 | 10098 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所创新产品部
2026年1月15日