上市公司要约收购
预受要约
全面要约  
公司代码 公司简称 收购人名称 预受要约期限 余股处理
起始日 终止日
600507 方大收购 辽宁 方大集团实业有限公司 2010-03-02 2010-03-31
600280 中商收购 祝义材 2009-09-21 2009-10-20
600490 中科合臣 上海鹏欣(集团 )有限公司 2009-05-14 2009-06-12
600546 中油化建 山西煤炭进出口集团有限公司 2009-04-30 2009-05-27
600786 东方锅炉 中国东方电气集团公司 2007-12-28 2008-01-25 余股处理
600002 齐鲁石化 中国石油化工股份有限公司 2006-03-08 2006-04-06 余股处理
600575 芜湖港 芜湖港口有限公司 2006-02-24 2006-03-25
600828 成商集团 四川迪康产业控股集团公司 2005-12-15 2006-01-13
600397 安源股份 新锦源投资有限公司 2005-07-04 2005-08-02
600586 金晶科技 淄博中齐建材有限公司 2004-12-08 2005-01-06
600327 大厦股份 上海均瑶(集团)有限公司 2004-11-04 2004-12-03
600162 山东临工 南方香江集团有限公司 2004-09-29 2004-10-28
600297 美罗药业 大连美罗集团有限公司 2004-09-01 2004-09-30
600393 东华实业 广州粤泰集团有限公司 2004-06-02 2004-07-01
600496 长江股份 浙江精工钢结构建设集团有限公司 2004-03-09 2004-04-07
600213 亚星客车 扬州格林柯尔创业投资有限公司 2004-03-08 2004-04-06
600828 成商集团 深圳茂业商厦有限公司 2003-08-04 2003-09-02
600282 南钢股份 南京钢铁联合有限公司 2003-06-13 2003-07-12

部分要约  
公司代码 公司简称 收购人名称 预受要约期限 余股处理
起始日 终止日
600780 通宝能源 山西国际电力集团有限公司 2009-05-20 2009-06-18