常见问题    网站地图    联系我们    English Version


 


上证所地区交易按会员排名

会员交易统计 - 地区交易按会员排名
查询交易地区历史月度排名,请点击这里

2010年06月 按 "会员数量" 排序  共30条 现在显示第1至20条 单位:百万元
地区 会员数量 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方政府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
广东 23 1 1010568.97 706467.48 949.56 11558.75 5834.05 0 9641.32 13261.53 218636.3 44219.98
北京 17 2 651186.86 385727.33 821.57 4776.95 3916.61 0 4841.33 9254.74 225810.3 16038.02
上海 14 3 860705.7 520511.32 825.25 16390.53 7549.52 0.05 7075.3 6478.42 281058 20817.31
江苏 5 4 230740.06 181865.45 343.89 5562.02 1625.66 0 1393.65 987.96 16107.5 22853.93
四川 4 5 79491.71 55689.33 54.91 187.77 219.13 0 258.66 247.05 21114.1 1720.77
浙江 3 6 136677.5 112700.13 168.17 861.88 517.89 0 46.67 303.95 17933.7 4145.12
湖南 3 7 86530.84 78310.04 104.83 255.41 75.09 0 31.33 597.01 2735.9 4421.23
陕西 3 8 23576.18 19084.83 16.77 38.38 3.96 0 146.31 103.39 3925 257.53
辽宁 3 9 19036.92 14625.5 20.82 74.43 10.94 0 30.84 33.56 3661.9 578.93
福建 3 10 86426.37 69447.07 106.31 497.44 70.56 0 582.39 501.17 11577 3644.44
山东 2 11 100143.78 84031.52 105.77 5581.85 144.77 0 43.95 432.18 4623.2 5180.54
海南 2 12 11478.98 10716.34 23.06 52.87 0.62 0 4.15 23.55 310.7 347.69
内蒙 2 13 14291.9 11598.32 10.94 60.67 1.57 0 141.07 22.79 2064.9 391.63
云南 2 14 14675.7 13838.71 15.73 114.89 4.77 0 3.94 67.34 182.6 447.73
吉林 2 15 22212.15 19730.77 31.29 78.47 6.21 0 41.66 138.4 1563 622.36
湖北 2 16 78824.98 45453.94 66.67 386.1 353.6 0 721.74 832.43 29782.3 1228.19
安徽 2 17 70306.82 42803.31 158.38 314.44 117.49 0 70.47 367.62 24978.9 1496.22
山西 2 18 41833.37 20407 42.32 269.21 4.58 0.02 71.63 250.45 20118.9 669.24
江西 2 19 23874.89 20644.81 12.57 430.96 5.95 0 40.31 119.74 1673.3 947.26
重庆 2 20 23955.44 19659.78 23.3 1562.81 2.66 0 7.53 42.18 1613 1044.18
  1 页/总共 2 页 转到 下一页

查询交易地区历史月度排名
请选择时间:
请选择排序条件: