常见问题    网站地图    联系我们    旧版网站    English Version


 
41 www

 


上证系列指数

上证系列指数列表

成分指数    综合指数    行业指数    风格指数    主题指数    基金指数    债券指数   

上证指数列表   截止日期:2010-03-19
指数名称 基准日期 基准点数 成份股数量 成份股总股本数(亿股) 相关全收益指数
成分指数
上证180 2002-06-28 3299.06 180 13062.61 上证180全收益
上证50 2003-12-31 1000 50 10757.03 上证50全收益
超大盘 2003-12-31 1000 20 6992.2 上证超级大盘全收益
上证中盘 2003-12-31 1000 130 2305.58 上证中盘全收益
上证小盘 2003-12-31 1000 320 1938.48 上证小盘全收益
上证中小 2003-12-31 1000 450 4244.07 上证中小全收益
上证全指 2003-12-31 1000 500 15001.1 上证全指全收益
沪企债30 2008-12-31 100 30 1107.85
综合指数
上证指数 1990-12-19 100 909 17004.52
新综指 2005-12-30 1000 843 16715.55
A股指数 1990-12-19 100 856 16880.98
B股指数 1992-02-21 100 53 123.54
工业指数 1993-04-30 1358.78 570 7249.83
商业指数 1993-04-30 1358.78 55 241.76
地产指数 1993-04-30 1358.78 34 512.54
公用指数 1993-04-30 1358.78 93 1913.42
综合指数 1993-04-30 1358.78 156 7086.98
中型综指 2007-12-28 1000 424 1607.01 中型综指全收益
行业指数
上证能源 2003-12-31 1000 25 2817.25 上证能源全收益
上证材料 2003-12-31 1000 50 1099.22 上证材料全收益
上证工业 2003-12-31 1000 50 2032.48 上证工业全收益
上证可选 2003-12-31 1000 50 505.5 上证可选全收益
上证消费 2003-12-31 1000 30 221.44 上证消费全收益
上证医药 2003-12-31 1000 29 159.55 上证医药全收益
上证金融 2003-12-31 1000 30 6239.72 上证金融全收益
上证信息 2003-12-31 1000 25 156.3 上证信息全收益
上证电信 2003-12-31 1000 7 248.59 上证电信全收益
上证公用 2003-12-31 1000 29 666.95 上证公用全收益
风格指数
180成长 2002-06-28 1000 60 1941.61 180成长全收益
180价值 2002-06-28 1000 60 9292.58 180价值全收益
180R成长 2002-06-28 1000 145 5167.49 180R成长全收益
180R价值 2002-06-28 1000 144 12426.94 180R价值全收益
全指成长 2003-12-31 1000 149 3245.55 全指成长全收益
全指价值 2003-12-31 1000 149 10207.48 全指价值全收益
全R成长 2003-12-31 1000 401 6795.27 全R成长全收益
全R价值 2003-12-31 1000 401 13757.21 全R价值全收益
主题指数
红利指数 2004-12-31 1000 50 6464.79 上证红利全收益
180金融 2002-06-28 1000 21 6053.33 180金融全收益
治理指数 2007-06-29 1000 240 11651.49 治理指数全收益
180治理 2007-06-29 1000 100 10786.05 180治理全收益
180基建 2002-06-28 1000 26 1833.18 180基建全收益
180资源 2002-06-28 1000 28 3061.1 180资源全收益
180交通运输 2002-06-28 1000 16 884.9 180交通运输全收益
上证央企 2008-12-31 1000 50 10215.71 上证央企全收益
责任指数 2009-06-30 1000 100 4269.72 责任指数全收益
上证民企 2009-06-30 1000 50 690.85 上证民企全收益
上证海外 2006-12-29 1000 34 9311.31 上证海外全收益
上证地企 2009-06-30 1000 50 1515.02 上证地企全收益
上证国企 2009-06-30 1000 100 11730.73 上证国企全收益
上证沪企 2005-12-31 1000 50 1871.11 上证沪企全收益
上证周期 2003-12-31 1000 50 10050.05 上证周期全收益
非周期 2003-12-31 1000 100 2429.62 非周期全收益
上证龙头 2003-12-31 1000 70 9110.89 上证龙头全收益
基金指数
基金指数 2000-05-08 1000 18 585.04
债券指数
国债指数 2002-12-31 100 33 12085.1
企债指数 2002-12-31 100 44 -
沪公司债 2007-12-31 100 34 2028.8
沪分离债 2007-12-31 100 34 837.15
*注: 上证180指数是对原上证30指数进行调整并更名而成的,欲查询上证30指数有关资料,请点击,转相关连接

信息披露和动态
关于调整上证小盘等指数样本股的公告 2010-02-09
关于发布上证龙头企业、中证国有企业200和中证银河99等指数的公告 2010-01-18
关于发布上证周期行业50、非周期行业100指数的公告 2010-01-12
关于调整上证180、上证公司治理等指数样本股的补充公告 2009-12-29
关于发布上证企债30和上证海外上市A股等指数的公告 2009-12-17
关于调整上证180、上证50和上证红利等指数样本股的公告 2009-12-14
上证180风格指数样本股调整名单 2009-12-14
上证180治理指数样本股调样名单 2009-12-14
上证180主题指数调整名单 2009-12-14
上证超级大盘指数样本股调整名单 2009-12-14
上证全指样本股调样名单 2009-12-14
上证小盘指数样本股调样名单 2009-12-14
  >>更多


©上海证券交易所版权所有 2010 沪ICP备05004045号   建议使用IE6.0+浏览器,1024x768分辨率