Welcome to Adobe GoLive 6
行情及交易概况
行情  
指数  
   成交概况  
  股票  
  基金  
  债券  
  权证  
交易信息披露  
股票交易排名  
会员交易排名  
上证所基金成交概况
证券投资基金、ETF合计成交概况 证券投资基金成交概况 ETF二级市场成交概况 首日表现
 
基金发行首日表现
Untitled Document
基金发行首日表现 基金扩募首日表现
基金代码 基金简称 发行日期 上市日期 首日表现
开盘价
(元)
最高价
(元)
最低价
(元)
收盘价
(元)
成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率
500058 基金银丰 2002-08-08 2002-09-10 0.940 0.950 0.920 0.940 28202.75 26293.06 9.5
500056 基金科瑞 2002-02-28 2002-03-20 1.000 1.010 0.990 1.000 32685.28 32629.79 11.01
500038 基金通乾 2001-08-23 2001-09-21 1.030 1.050 1.020 1.050 67096.75 69266.75 33.89
500015 基金汉兴 1999-12-24 2000-01-10 1.040 1.050 1.030 1.040 54168.91 56148.5 24.93
500011 基金金鑫 1999-10-15 1999-11-26 1.030 1.040 1.030 1.040 25196.56 26009.83 8.48
500018 基金兴和 1999-07-08 1999-07-30 1.100 1.140 1.100 1.130 53603.42 60479.61 -
500009 基金安顺 1999-06-09 1999-06-22 1.070 1.090 1.070 1.080 60353.33 65036.91 -
500005 基金汉盛 1999-04-30 1999-05-18 1.000 1.010 0.990 1.000 9287.13 9274.37 -
500002 基金泰和 1999-04-02 1999-04-20 1.080 1.090 1.060 1.070 34770.14 37124.78 -
500006 基金裕阳 1998-07-17 1998-07-30 1.360 1.400 1.360 1.390 60751.66 83560.98 31.32
500003 基金安信 1998-06-16 1998-06-26 1.680 1.700 1.620 1.640 50739 83648.6 26.15
500008 基金兴华 1998-04-22 1998-05-08 2.010 2.190 2.010 2.180 84481.46 178713.39 42.88
500001 基金金泰 1998-03-23 1998-04-07 1.450 1.480 1.300 1.410 84736.92 116819.19 43.01
 
历史基金发行信息查询
Untitled Document
时间范围:

本站检索:
联系我们 | 用户反馈 | 网站地图 | 相关链接 | 法律声明 | 返回首页


建议使用IE5.0以上版本浏览器,1024x768分辨率,需要Flash MX插件

©上海证券交易所版权所有 2002