Welcome to Adobe GoLive 6
指数与证券
上证系列指数  
中证系列指数  
股票品种信息  
   基金品种信息  
  基金总貌  
  基金净值  
  发行与扩募  
  分红  
  基金重仓股  
  ETF  
债券品种信息  
权证品种信息  
发行/扩募
Untitled Document
基金发行
 
最新基金发行信息
Untitled Document
基金发行信息  
基金代码 基金简称 发行方式 发行日期 面值(元) 发行价格
发行份数
(亿份)
筹资金额
(万元)
中签率 上市日期
500058 基金银丰 上网发行 2002-08-08 1 1.01 30 303000 - 2002-09-10
500056 基金科瑞 上网发行 2002-02-28 1 1.01 30 303000 - 2002-03-20
500038 基金通乾 上网发行 2001-08-23 1 1.01 20 202000 2.87 2001-09-21
500015 基金汉兴 上网发行 1999-12-24 1 1.01 30 303000 53.84 2000-01-10
500011 基金金鑫 上网发行 1999-10-15 1 1.01 30 - - 1999-11-26
500018 基金兴和 上网发行 1999-07-08 1 1.01 30 - - 1999-07-30
500009 基金安顺 上网发行 1999-06-09 1 1.01 30 - - 1999-06-22
500005 基金汉盛 上网发行 1999-04-30 1 1.01 20 - - 1999-05-18
500002 基金泰和 上网发行 1999-04-02 1 1.01 20 - - 1999-04-20
500006 基金裕阳 上网发行 1998-07-17 1 1.01 20 - - 1998-07-30
500003 基金安信 上网发行 1998-06-16 1 1.01 20 - - 1998-06-26
500008 基金兴华 上网发行 1998-04-22 1 1.01 20 - - 1998-05-08
500001 基金金泰 上网发行 1998-03-23 1 1.01 20 - - 1998-04-07
点击这里,查看特殊时间首日表现
历史基金发行信息查询
时间范围:

已发行待上市名单
点击这里,查看已发行待上市名单

个别基金发行信息查询
请点击这里链至基金代码列表,查看个别基金资料及行情
本站检索:
联系我们 | 用户反馈 | 网站地图 | 相关链接 | 法律声明 | 返回首页


建议使用IE5.0以上版本浏览器,1024x768分辨率,需要Flash MX插件

©上海证券交易所版权所有 2002