债券质押式回购定盘利率
质押式回购定盘利率
代码: 起始时间:

质押式回购定盘利率   数据导出
日期 回购代码 回购简称 回购定盘利率%
2012-05-18 204007 GC007 2.565
2012-05-18 204001 GC001 2.371
2012-05-17 204007 GC007 2.754
2012-05-17 204001 GC001 1.679
2012-05-16 204007 GC007 2.560
2012-05-16 204001 GC001 2.664
2012-05-15 204007 GC007 2.482
2012-05-15 204001 GC001 2.602
2012-05-14 204007 GC007 2.704
2012-05-14 204001 GC001 2.567
2012-05-11 204007 GC007 2.734
2012-05-11 204001 GC001 2.497
2012-05-10 204007 GC007 2.750
2012-05-10 204001 GC001 1.313
2012-05-09 204007 GC007 2.891
2012-05-09 204001 GC001 1.939
2012-05-08 204007 GC007 2.934
2012-05-08 204001 GC001 2.358
2012-05-07 204007 GC007 3.216
2012-05-07 204001 GC001 3.033

计算公式
注:

其中:
首期结算日=首次交易日后的第一个工作日
到期结算日=回购到期日后的第一个工作日
回购到期日=首次交易日+回购品种天数。若该日非交易日,顺延至下一工作日
若该回购品种当日无交易,则定盘利率取上一交易日的定盘利率。