Welcome to Adobe GoLive 6
行情及交易概况
行情
指数  
成交概况  
交易信息披露  
   股票交易排名  
  活跃股  
  市价/市值  
  债券活跃品种  
会员交易排名  
债券活跃品种
活跃品种
2008-08-27至2008-08-27按累计成交额排序
名次 代码 简称 开盘价 收盘价 累计成交笔数 累计成交量 累计成交金额
(万元)
累计涨跌幅% 期间振幅% 累计换手率%
1 010303 03国债⑶ 87.93 88.29 122             .55          486.18 0.41     .42 0.02
2 010301 03国债⑴ 98.43 98.45 24             .45          444.50 0.02     .06 0.02
3 010107 21国债⑺ 98.74 98.81 87             .38          371.78 0.09     .09 0.02
4 010407 04国债⑺ 102.4 102.49 62             .23          233.27 0.07     .34 0.01
5 010408 04国债⑻ 100.98 100.98 12             .03           32.92 -0.01     .01 0
6 010307 03国债⑺ 97.58 97.65 7             .03           30.45 0.07     .07 0
7 010512 05国债⑿ 91.25 91.56 11             .03           23.48 0.34     .34 0
8 010404 04国债⑷ 102.77 102.78 12             .02           19.12 -0.01     .02 0
9 010503 05国债⑶ 99.03 99.1 5             .01           12.38 0.03     .07 0
10 010403 04国债⑶ 100.88 100.91 14             .01           10.59 -0.05     .11 0
11 010308 03国债⑻ 94.33 94.33 10             .01           10.47 0     .07 0
12 010511 05国债⑾ 95.69 96.19 3             .01           10.20 -0.11     .52 0
13 010509 05国债⑼ 94.8 94.78 6             .01            6.35 -0.02     .02 0
14 010504 05国债⑷ 97.8 98.02 4             .00            3.52 0.22     .66 0
15 010605 06国债⑸ 95.05 95.9 4             .00            3.05 0.74     .89 0
16 010501 05国债⑴ 101.98 101.97 7             .00            2.14 0.36     .37 0
17 010601 06国债⑴ 92.01 92.01 1             .00            1.75 -0.22     .00 0
18 010505 05国债⑸ 97.72 98.02 2             .00            1.17 0.07     .31 0
19 010613 06国债⒀ 92.06 92.06 3             .00             .28 -7.94     .01 0
20 010710 07国债10 98.33 98.33 1             .00             .10 -1.67     .00 0

查询
从 查询时间: 日 至
累计成交笔数 累计成交量 累计成交金额 累计涨幅 累计跌幅 期间振幅 累计换手率  


本站检索:
联系我们 | 用户反馈 | 网站地图 | 相关链接 | 法律声明 | 返回首页


建议使用IE5.0以上版本浏览器,1024x768分辨率,需要Flash MX插件

©上海证券交易所版权所有 2002