上市公司诚信记录
控股股东及5%以上股东限售股份减持情况  
上市公司限售股份上市  
上市公司股改承诺事项  
上市公司资金占用清欠  
本所对上市公司公开谴责  
上市公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员任职情况  
上市公司独立董事独立意见发表情况  
董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况  
返回首页  
本所对上市公司公开谴责
董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况
证券代码: 姓名: 变动日期:
公司代码 公司名称 董监高姓名  职务  股票种类 货币种类 本次变动前持股数
(单位:股)
变动数
(单位:股)
本次变动平均价格
(单位:元/股)
变动后持股数
(单位:股)
变动原因  变动日期  填报日期 
600410 华胜天成 刘建柱 董事 A股 人民币 41,111,900 -2,878,092 11.270 38,233,808 二级市场买卖 2010-07-29 2010-07-30
600588 用友软件 黄义璋 高级管理人员 A股 人民币 437,554 -30,000 22.400 407,554 二级市场买卖 2010-07-28 2010-07-28
600588 用友软件 贾文新 高级管理人员 A股 人民币 48,000 -1,200 22.180 46,800 二级市场买卖 2010-07-26 2010-07-27
600410 华胜天成 胡联奎 董事 A股 人民币 32,250,778 -300,000 12.300 31,950,778 二级市场买卖 2010-07-27 2010-07-27
600796 钱江生化 胡明 董事 A股 人民币 461,300 -115,300 6.200 346,000 二级市场买卖 2010-07-26 2010-07-27
600199 金种子酒 锁炳勋 董事 A股 人民币 13,000 13,000 0.000 26,000 分红送转 2010-05-18 2010-07-23
600199 金种子酒 宁中伟 董事 A股 人民币 10,400 10,400 0.000 20,800 分红送转 2010-05-18 2010-07-23
600153 建发股份 叶衍榴 监事 A股 人民币 15,600 700 11.580 16,300 二级市场买卖 2010-06-29 2010-07-21
600153 建发股份 叶衍榴 监事 A股 人民币 16,300 1,000 11.650 17,300 二级市场买卖 2010-06-29 2010-07-21
600410 华胜天成 刘建柱 董事 A股 人民币 42,365,004 -343,627 9.900 42,021,377 二级市场买卖 2010-07-19 2010-07-21

1 页/总共 437 页 转到   上一页| 下一页

注:本栏目信息由各上市公司自行填报,仅供参考。