| 营业部名称 | 席位数 | 名次 | 总计 | 股票 | 证券投资基金 | ETF | 国债现货 | 国债质押式回购 | 国债买断式回购 | 金融债、企业债 | 可转债 | 权证 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 72 | 1 | 42199.52 | 31639.71 | 262.95 | 449.92 | 3560.04 | 5200.7 | 0 | 566.92 | 183.46 | 335.83 |
| 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 0 | 2 | 31019.03 | 499.94 | 1.7 | 1.98 | 0.89 | 2.7 | 0 | 6.36 | 5.72 | 30499.74 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 44 | 3 | 30022.74 | 19677.65 | 245.95 | 114.42 | 433.77 | 5130.4 | 0 | 3405.07 | 138.36 | 877.12 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 21 | 4 | 27929.34 | 13307.29 | 156.18 | 82.78 | 371.33 | 13766.4 | 0 | 98.18 | 3.09 | 136.78 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4 | 5 | 25911.23 | 6833.61 | 51.66 | 246.56 | 0.32 | 136.3 | 0 | 44.96 | 0.54 | 18597.27 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 0 | 6 | 25600.38 | 21188.4 | 64.25 | 66.41 | 1.21 | 16 | 0 | 29.31 | 11.87 | 4222.92 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 2 | 7 | 23402.26 | 1537.44 | 7.72 | 13.73 | 10.35 | 0 | 0 | 3.17 | 3.67 | 21826.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 1 | 8 | 22512.23 | 2028.24 | 13.83 | 18.17 | 0.38 | 304.6 | 0 | 35.5 | 2.09 | 20109.42 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 0 | 9 | 22175.92 | 1991.52 | 3.36 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 3.09 | 20165.61 |
| 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 31 | 10 | 19235.1 | 16332.43 | 0 | 0 | 0 | 2846 | 0 | 32.54 | 6.46 | 17.67 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 5 | 11 | 18702.39 | 15799.45 | 117.31 | 265.79 | 57.9 | 0 | 0 | 59.19 | 34.62 | 2368.12 |
| 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 3 | 12 | 17843.85 | 1665.63 | 10.68 | 16.64 | 142.26 | 100 | 0 | 58.61 | 38.62 | 15811.42 |
| 中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 | 56 | 13 | 17385 | 10508.45 | 0 | 0 | 101.07 | 6385.6 | 0 | 241.16 | 57.46 | 91.25 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2 | 14 | 16892.78 | 2212.39 | 4.65 | 3.7 | 79.84 | 10 | 0 | 12.37 | 1.3 | 14568.54 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 118 | 15 | 16545.44 | 7115.42 | 322.69 | 268.98 | 2403.68 | 4032.8 | 0 | 1075.5 | 24.62 | 1251.75 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 4 | 16 | 16111.95 | 13803.73 | 133.41 | 85.07 | 4.77 | 2.7 | 0 | 30.99 | 29.66 | 2021.61 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 21 | 17 | 15983.45 | 14189.59 | 16.57 | 30.83 | 0.63 | 185 | 0 | 20.71 | 50.07 | 1490.06 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1 | 18 | 14903.18 | 1382.45 | 3.38 | 4.61 | 0.23 | 0 | 0 | 3.05 | 3.88 | 13505.6 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 9 | 19 | 14782 | 10662.42 | 22.54 | 37.42 | 0.09 | 3080.6 | 0 | 90.38 | 1.3 | 887.25 |
| 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 | 2 | 20 | 13983.4 | 889.59 | 2.75 | 5.06 | 0.01 | 0 | 0 | 1.45 | 0.01 | 13084.52 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 25 | 21 | 12772.72 | 8214.08 | 16.62 | 28.15 | 293.24 | 2304.9 | 0 | 92.6 | 44.27 | 1778.86 |
| 国信证券有限责任公司杭州保?路证券营业部 | 1 | 22 | 12184.42 | 8989.88 | 108.95 | 145.94 | 0.4 | 0 | 0 | 9.73 | 3.75 | 2925.77 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 3 | 23 | 12100.46 | 6502.39 | 9.18 | 31.34 | 12.32 | 31.8 | 0 | 21.59 | 4.2 | 5487.63 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2 | 24 | 12006.8 | 4649.86 | 6.3 | 4.62 | 0.12 | 0 | 0 | 4.78 | 0.04 | 7341.09 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0 | 25 | 11991.07 | 1222.83 | 3.84 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.01 | 10756.97 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 1 | 26 | 11801.33 | 1068.16 | 0.24 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 10732.32 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2 | 27 | 11797.52 | 3871.48 | 0.82 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 7924.6 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 13 | 28 | 11658.6 | 8825.84 | 39.58 | 345.56 | 1.27 | 1062.3 | 0 | 856.87 | 76.66 | 450.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1 | 29 | 10971.01 | 1498.34 | 4.73 | 11.69 | 0.01 | 18.5 | 0 | 1.7 | 0.41 | 9435.63 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 3 | 30 | 10784.33 | 9650.01 | 34.74 | 222.85 | 0.69 | 0 | 0 | 6.17 | 0.85 | 869.01 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 4 | 31 | 10703.21 | 9027.98 | 86.59 | 68.7 | 2.16 | 0 | 0 | 31.32 | 8.76 | 1477.71 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1 | 32 | 10408.51 | 8326.42 | 118.05 | 83.63 | 0.31 | 40.6 | 0 | 15.67 | 7.32 | 1816.51 |
| 银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 | 2 | 33 | 9943.47 | 3872.8 | 29.59 | 19.63 | 0.18 | 0 | 0 | 2.41 | 1.58 | 6017.27 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 10 | 34 | 9940.29 | 7348.71 | 11.15 | 57.27 | 1.75 | 130 | 0 | 18.06 | 3.84 | 2369.51 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 2 | 35 | 9940.1 | 3053.95 | 10.26 | 20.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.8 | 0.15 | 6854.5 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 0 | 36 | 9767.35 | 3176.22 | 11 | 732.06 | 0.19 | 0 | 0 | 2.86 | 0.13 | 5844.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 1 | 37 | 9716.76 | 2542.75 | 10.74 | 11.94 | 201.43 | 5906 | 0 | 23.13 | 106.88 | 913.88 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 8 | 38 | 9659.62 | 8807.34 | 18.09 | 61.95 | 0.11 | 0 | 0 | 5.23 | 0.54 | 766.36 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 10 | 39 | 9598.84 | 7186.85 | 24.7 | 22.1 | 23.56 | 0 | 0 | 412.22 | 37.37 | 1745.65 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 8 | 40 | 9563.16 | 8303.36 | 241.48 | 97.91 | 235.22 | 67.8 | 0 | 494.82 | 1.25 | 121.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 4 | 41 | 9458.53 | 7284.85 | 38.31 | 22.33 | 1.12 | 0 | 0 | 21 | 3.69 | 2087.24 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 19 | 42 | 9382.5 | 8953.45 | 0 | 0 | 216.45 | 0 | 0 | 189.36 | 0 | 23.24 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 6 | 43 | 9246.83 | 1796.83 | 5.68 | 18.31 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.11 | 7424.09 |
| 中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 10 | 44 | 9089.68 | 1387.69 | 0.9 | 126.41 | 0 | 329.4 | 0 | 42.84 | 0.06 | 7202.39 |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 15 | 45 | 9002.03 | 8425.48 | 1.64 | 12.34 | 18.82 | 106.2 | 0 | 189.63 | 76.68 | 171.23 |
| 华宝证券经纪有限责任公司华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 | 3 | 46 | 8970.22 | 8457.65 | 1.81 | 86.08 | 0.09 | 0 | 0 | 289.65 | 1.29 | 133.64 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1 | 47 | 8890.79 | 8108.47 | 11.32 | 11.2 | 0.29 | 0 | 0 | 1.49 | 0.37 | 757.65 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 8 | 48 | 8589.76 | 2939.88 | 14.62 | 6.98 | 0.95 | 0 | 0 | 3.85 | 0.27 | 5623.21 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 2 | 49 | 8575.95 | 1602.32 | 13.52 | 23.95 | 0.27 | 0 | 0 | 13.48 | 0.05 | 6922.36 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 0 | 50 | 8507.1 | 3893.13 | 23.34 | 26.46 | 1.54 | 0 | 0 | 25.35 | 2.79 | 4534.5 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2 | 51 | 8498.77 | 2551.56 | 0.75 | 116.54 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0.23 | 5824.67 |
| 海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 | 2 | 52 | 8450.15 | 1671.79 | 31.85 | 20.06 | 0.2 | 0 | 0 | 0.82 | 0.22 | 6725.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 6 | 53 | 8416.62 | 3087.03 | 9.46 | 20.77 | 75.32 | 0 | 0 | 147.6 | 0.29 | 5076.15 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 1 | 54 | 8332.26 | 1776.37 | 9.78 | 14.69 | 0.61 | 11.2 | 0 | 5.96 | 3.21 | 6510.44 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 3 | 55 | 8325.85 | 7443.33 | 6.43 | 15.28 | 507.06 | 0 | 0 | 18.71 | 0 | 335.03 |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 3 | 56 | 8255.81 | 6616.08 | 27.64 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.08 | 1586.46 |
| 申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 3 | 57 | 8078.95 | 1603.51 | 9 | 11.57 | 1.08 | 6429.3 | 0 | 0.66 | 0.18 | 23.65 |
| 山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 | 1 | 58 | 8048.96 | 6603.72 | 22.68 | 17.13 | 7.48 | 0 | 0 | 3.42 | 1.58 | 1392.94 |
| 东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 7 | 59 | 7794.01 | 1667.54 | 3.98 | 2.56 | 74.85 | 0 | 0 | 70.57 | 6.55 | 5967.96 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 2 | 60 | 7772.48 | 6681.9 | 19.2 | 10.58 | 0.02 | 0 | 0 | 4.11 | 0.24 | 1056.43 |
| 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 | 13 | 61 | 7769.81 | 552.55 | 0 | 29.69 | 94.22 | 6650.7 | 0 | 308.95 | 2.44 | 131.26 |
| 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 2 | 62 | 7605.11 | 6438.1 | 104.55 | 121.8 | 4.09 | 3.3 | 0 | 35.09 | 2.92 | 895.27 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3 | 63 | 7602.6 | 5926.74 | 5.47 | 13.49 | 0.53 | 0 | 0 | 0.88 | 0.08 | 1655.4 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1 | 64 | 7543.98 | 5653.51 | 35.4 | 786.13 | 0.43 | 0 | 0 | 25.98 | 5.37 | 1037.15 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 3 | 65 | 7425.07 | 1545.7 | 13.38 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 1.03 | 5849.39 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 3 | 66 | 7393.78 | 6277.07 | 34.59 | 65.81 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 7.76 | 1007.25 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1 | 67 | 7328.03 | 5560.1 | 56.57 | 44.81 | 19.07 | 0 | 0 | 6.99 | 0.92 | 1639.57 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 2 | 68 | 7198.14 | 5601.28 | 18.26 | 30.71 | 0.06 | 0 | 0 | 1.37 | 5.05 | 1541.4 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 6 | 69 | 7187.33 | 5595.79 | 20.13 | 21.75 | 0.67 | 50.4 | 0 | 4.71 | 21.21 | 1472.67 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 8 | 70 | 7181.69 | 4106.68 | 108.38 | 22.32 | 0.49 | 0 | 0 | 10.5 | 0.48 | 2932.85 |
| 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 2 | 71 | 7106.67 | 4727.54 | 27.47 | 1612.95 | 2.38 | 0 | 0 | 5.16 | 1.66 | 729.51 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 6 | 72 | 7090.35 | 3747.86 | 64.65 | 154.25 | 67.03 | 0 | 0 | 135.77 | 1.27 | 2919.51 |
| 光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 | 3 | 73 | 7005.27 | 3827.5 | 2.02 | 10.23 | 100.4 | 0 | 0 | 2770.19 | 6.42 | 288.49 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 5 | 74 | 6997.6 | 5785.33 | 30.34 | 61.94 | 0.77 | 0 | 0 | 2.61 | 0.12 | 1116.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2 | 75 | 6979.12 | 3902.5 | 47.15 | 12.02 | 6.25 | 87.8 | 0 | 26.67 | 9.03 | 2887.71 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 8 | 76 | 6940.04 | 5821.14 | 24.24 | 110.87 | 0.69 | 0 | 0 | 9.72 | 4.2 | 969.18 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1 | 77 | 6926.4 | 6530.32 | 8.88 | 65.71 | 0.3 | 0 | 0 | 1.11 | 1.23 | 318.84 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2 | 78 | 6851.15 | 6000.83 | 34.9 | 44.34 | 1.78 | 0 | 0 | 11.09 | 0.84 | 757.37 |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 3 | 79 | 6798.61 | 5845.15 | 19.5 | 14.28 | 10.01 | 0 | 0 | 27.96 | 1.63 | 880.09 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2 | 80 | 6775.1 | 5855.08 | 9.32 | 44.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0.77 | 13.06 | 852.55 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 2 | 81 | 6750.62 | 4733.92 | 33.41 | 67.05 | 0.52 | 0 | 0 | 32.61 | 7.1 | 1876.02 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 1 | 82 | 6725.05 | 3579.93 | 15.17 | 64.14 | 0.17 | 0 | 0 | 5.81 | 0.3 | 3059.52 |
| 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 5 | 83 | 6663.94 | 4841 | 3.95 | 11.65 | 0.02 | 0 | 0 | 101.71 | 2.85 | 1702.76 |
| 国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 | 0 | 84 | 6658.31 | 1208.93 | 6.81 | 10.3 | 0.46 | 0 | 0 | 17.08 | 1.76 | 5412.97 |
| 安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部 | 3 | 85 | 6646.58 | 6468.03 | 1.53 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 150.92 | 0.24 | 24.14 |
| 国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 9 | 86 | 6635.62 | 6483.88 | 4.02 | 2.18 | 1.32 | 0 | 0 | 2.05 | 1.14 | 141.03 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 11 | 87 | 6632.33 | 4011.67 | 8.26 | 39.03 | 381.43 | 1589 | 0 | 18.42 | 66.91 | 517.61 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 7 | 88 | 6614.36 | 5997.42 | 30.06 | 73.76 | 0.54 | 0.4 | 0 | 16.13 | 1.78 | 494.27 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 3 | 89 | 6606.16 | 3499.59 | 12.22 | 11.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0.51 | 0.26 | 3082.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1 | 90 | 6546.94 | 5205.24 | 14.11 | 13.03 | 0.1 | 0 | 0 | 1.69 | 9.06 | 1303.7 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 2 | 91 | 6521.15 | 1427.04 | 2.77 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.01 | 5089.01 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 0 | 92 | 6492.29 | 4544.74 | 9.98 | 7.81 | 0.34 | 0 | 0 | 0.32 | 0.03 | 1929.08 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 5 | 93 | 6437.29 | 5476.44 | 94.51 | 68.22 | 125.6 | 0 | 0 | 9.46 | 17.7 | 645.36 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 4 | 94 | 6356.58 | 4114.11 | 8.41 | 8.84 | 74.6 | 0 | 0 | 17.49 | 0.26 | 2132.87 |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 1 | 95 | 6312.15 | 5159.95 | 34.39 | 37.57 | 8.15 | 0 | 0 | 28.92 | 1.58 | 1041.59 |
| 海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 3 | 96 | 6230.03 | 4979.12 | 28.91 | 15.08 | 11.92 | 46.9 | 0 | 20.17 | 2.5 | 1125.43 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 3 | 97 | 6171.12 | 5133.05 | 22.85 | 147.43 | 0.32 | 0 | 0 | 354.53 | 6.17 | 506.77 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 3 | 98 | 6110.64 | 4867.19 | 24.17 | 21.21 | 0.13 | 0 | 0 | 4.58 | 0.54 | 1192.81 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 7 | 99 | 6097.43 | 5198.64 | 35.42 | 42.62 | 94.09 | 0 | 0 | 30.13 | 0.63 | 695.91 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 6 | 100 | 6091.38 | 5358.43 | 25.37 | 18.32 | 0.18 | 0 | 0 | 89.22 | 0.25 | 599.61 |
| 海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 | 1 | 101 | 6050.98 | 5148.3 | 27.33 | 17.68 | 2.08 | 0 | 0 | 3.09 | 5.96 | 846.55 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 1 | 102 | 6041.19 | 3850.44 | 14.41 | 12.59 | 0.14 | 65.2 | 0 | 56.98 | 13.53 | 2027.9 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 8 | 103 | 6036.51 | 4305.32 | 16.28 | 13.25 | 64.75 | 780 | 0 | 140.3 | 27.38 | 689.24 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 16 | 104 | 6003.8 | 4936.83 | 7.41 | 30.3 | 0.89 | 36.4 | 0 | 142.24 | 8.33 | 841.39 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3 | 105 | 5999.38 | 3251.57 | 318.95 | 12.71 | 1.01 | 6.2 | 0 | 5.67 | 0.06 | 2403.2 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 2 | 106 | 5992.13 | 3945.56 | 30.11 | 19.3 | 0.07 | 0.7 | 0 | 0.93 | 0.44 | 1995.03 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1 | 107 | 5981.62 | 5183.04 | 7.85 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.21 | 777.69 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 5 | 108 | 5917.56 | 4800.79 | 10.7 | 548.81 | 0.06 | 10 | 0 | 14.27 | 1.47 | 531.45 |
| 中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 4 | 109 | 5891.37 | 771.58 | 4.98 | 6.24 | 12.78 | 0 | 0 | 0.92 | 0.03 | 5094.85 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 5 | 110 | 5852.92 | 3419.45 | 5.96 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 2423.93 |
| 平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部 | 4 | 111 | 5770.61 | 5666.31 | 3.58 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 80.33 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1 | 112 | 5755.72 | 3888.83 | 41.43 | 20.53 | 0.96 | 7.2 | 0 | 8.79 | 3.05 | 1784.93 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 2 | 113 | 5752.58 | 1698.91 | 11.1 | 9.52 | 0.12 | 338.4 | 0 | 4.9 | 33.83 | 3655.81 |
| 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 7 | 114 | 5725.97 | 3446.96 | 19.03 | 17.89 | 0.5 | 23.5 | 0 | 3.75 | 4.52 | 2209.83 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 4 | 115 | 5683.99 | 4906.32 | 9.12 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.12 | 763.98 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 0 | 116 | 5678.65 | 2850.22 | 9.67 | 23.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.61 | 0.19 | 2794.89 |
| 中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 1 | 117 | 5674.99 | 2042.37 | 3.5 | 776.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0.65 | 0.08 | 2851.6 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 2 | 118 | 5639.17 | 1941.01 | 6.48 | 11.39 | 0.06 | 0 | 0 | 0.18 | 0.62 | 3679.43 |
| 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 | 8 | 119 | 5633.56 | 2911.86 | 106.08 | 5.68 | 36.77 | 150 | 0 | 24.21 | 6.04 | 2392.92 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 1 | 120 | 5630.62 | 5551.81 | 28.08 | 13.38 | 13.53 | 0 | 0 | 22.96 | 0.55 | 0.31 |
| 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 3 | 121 | 5612.35 | 4275.89 | 27.73 | 8.14 | 54.55 | 57.4 | 0 | 422.87 | 183.56 | 582.21 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 0 | 122 | 5610.15 | 2219.61 | 6.58 | 18.38 | 0.02 | 0 | 0 | 3.53 | 1.21 | 3360.81 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2 | 123 | 5571.17 | 3328.09 | 37.49 | 35.7 | 28.88 | 1543.6 | 0 | 39.32 | 2.96 | 555.12 |
| 海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 | 5 | 124 | 5553.06 | 1929.1 | 11.13 | 9.65 | 1.72 | 0 | 0 | 0.44 | 0.06 | 3600.97 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2 | 125 | 5515.88 | 4769.88 | 26.61 | 11.55 | 0.37 | 0 | 0 | 4.91 | 0.2 | 700.76 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1 | 126 | 5508.25 | 4682.92 | 7.52 | 4.67 | 0.01 | 0 | 0 | 2.24 | 0.27 | 810.62 |
| 闽发证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 9 | 127 | 5502.32 | 1862.19 | 9.64 | 2.2 | 0.15 | 0 | 0 | 1.95 | 0.09 | 3626.1 |
| 招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 | 2 | 128 | 5462.54 | 4963.45 | 3.1 | 15.12 | 0.56 | 0 | 0 | 0.49 | 1.97 | 477.85 |
| 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 9 | 129 | 5460.38 | 3249.64 | 19.61 | 14.61 | 75.71 | 0 | 0 | 8.74 | 8.38 | 2083.68 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 3 | 130 | 5460.11 | 4582.72 | 4.67 | 35.49 | 0.04 | 1.2 | 0 | 23.82 | 19.8 | 792.38 |
| 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 | 7 | 131 | 5452.1 | 2675.08 | 11.9 | 5.93 | 0.4 | 2564.7 | 0 | 1.77 | 0.44 | 191.88 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 1 | 132 | 5444.6 | 2346.95 | 2.41 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.32 | 3090.26 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 4 | 133 | 5396.61 | 5114.85 | 8.89 | 14.15 | 0.02 | 2.8 | 0 | 7.62 | 1.45 | 246.82 |
| 东方证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 7 | 134 | 5390.6 | 538.35 | 1.3 | 14.02 | 121.76 | 3791.1 | 0 | 3.01 | 0.2 | 920.86 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 2 | 135 | 5389.29 | 5035.96 | 46.87 | 15.09 | 0.75 | 0 | 0 | 1.62 | 2.88 | 286.12 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3 | 136 | 5379.61 | 4265.27 | 20.94 | 22.53 | 0.7 | 0 | 0 | 2.16 | 1.41 | 1066.61 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 2 | 137 | 5335.12 | 4719.57 | 13.59 | 26.77 | 0.73 | 0 | 0 | 42.41 | 13.88 | 518.17 |
| 国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 23 | 138 | 5334.2 | 4933.19 | 6.4 | 8.54 | 0.44 | 0 | 0 | 192.53 | 9.9 | 183.2 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 17 | 139 | 5286.08 | 4284.46 | 10.42 | 74.85 | 0.4 | 170 | 0 | 314.25 | 3.76 | 427.94 |
| 长江证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 40 | 140 | 5250.85 | 4820.17 | 2.72 | 2.9 | 0.16 | 0 | 0 | 327.92 | 8.47 | 88.53 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1 | 141 | 5245.17 | 4211 | 20.65 | 53.48 | 0.05 | 0 | 0 | 11.81 | 1.45 | 946.73 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4 | 142 | 5244.75 | 3453.33 | 39.95 | 8.11 | 0.34 | 0 | 0 | 14.92 | 0.33 | 1727.77 |
| 广发证券股份有限公司汕头梅溪
|