| 营业部名称 | 席位数 | 名次 | 总计 | 股票 | 证券投资基金 | ETF | 国债现货 | 国债质押式回购 | 国债买断式回购 | 金融债、企业债 | 可转债 | 权证 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 67 | 1 | 70834.26 | 47103.87 | 277.73 | 591.68 | 1028.38 | 21064.8 | 0 | 205.88 | 261.58 | 208.33 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 0 | 2 | 39957.54 | 36948.41 | 127.41 | 49.5 | 7.52 | 0 | 0 | 8.8 | 7.17 | 2808.74 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 44 | 3 | 35896.55 | 27771.33 | 417.7 | 90.84 | 15.51 | 5852.5 | 0 | 1343.72 | 49.19 | 355.76 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 109 | 4 | 34631.22 | 21520.97 | 700.65 | 387.71 | 827.53 | 9542.5 | 0 | 357.15 | 78.52 | 914.19 |
| 中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 | 54 | 5 | 31965.46 | 17680.99 | 0.24 | 0 | 58.44 | 13922.2 | 0 | 120.73 | 108.47 | 74.39 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2 | 6 | 29991.7 | 3784.15 | 7.31 | 6.63 | 0.23 | 2219.9 | 0 | 0.2 | 0.06 | 23973.22 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 5 | 7 | 28059.32 | 25792.48 | 212.31 | 224.59 | 44.25 | 305 | 0 | 12.66 | 27 | 1441.03 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 4 | 8 | 26184.61 | 24468.89 | 184.98 | 93.95 | 6.06 | 13.8 | 0 | 10.18 | 32.17 | 1374.57 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 21 | 9 | 23781.25 | 16715.79 | 12.46 | 12.3 | 167.26 | 6704.1 | 0 | 15.56 | 40.29 | 113.49 |
| 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 31 | 10 | 23326.56 | 20899.19 | 0 | 0 | 25.64 | 2309.5 | 0 | 52.64 | 6 | 33.59 |
| 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1 | 11 | 22926.55 | 4456.47 | 7.75 | 6.04 | 0.23 | 18344.8 | 0 | 0.13 | 6.22 | 104.91 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 9 | 12 | 22584.93 | 15324.95 | 42.43 | 31.76 | 0.26 | 6745.9 | 0 | 0.39 | 0.1 | 439.14 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 2 | 13 | 21962.98 | 3006.08 | 11.4 | 3.89 | 0 | 17795.8 | 0 | 0.03 | 2.27 | 899.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4 | 14 | 21926.44 | 10802.51 | 47.16 | 162.4 | 0.15 | 138.3 | 0 | 13.52 | 8.71 | 10753.69 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 21 | 15 | 20643.65 | 18619.47 | 57.77 | 19.73 | 206.72 | 749.4 | 0 | 23.04 | 32.9 | 934.62 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 4 | 16 | 18382.02 | 16952.73 | 135.98 | 92.87 | 1.32 | 0 | 0 | 6.14 | 14.77 | 1178.21 |
| 国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 20 | 17 | 17781.27 | 17401.77 | 22.39 | 14.53 | 34.34 | 90.2 | 0 | 73.5 | 39.84 | 104.71 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1 | 18 | 16880.96 | 15287.02 | 161.55 | 84.14 | 2.09 | 4.6 | 0 | 3.18 | 29.07 | 1309.31 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 1 | 19 | 16860.5 | 3821.56 | 19.62 | 23.96 | 0.15 | 177.7 | 0 | 0.83 | 4.78 | 12811.92 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 2 | 20 | 16365.88 | 2854.63 | 9.36 | 9.87 | 0.29 | 0 | 0 | 0.25 | 0.18 | 13491.3 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 10 | 21 | 16027.65 | 14509.2 | 40.45 | 32.53 | 68.81 | 758 | 0 | 28.77 | 35.41 | 371.49 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 11 | 22 | 15890.98 | 5132.28 | 12.25 | 85.84 | 2.76 | 10451 | 0 | 0.09 | 6.5 | 200.27 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 3 | 23 | 15002.26 | 14112.46 | 84 | 186.39 | 0.08 | 0 | 0 | 1.59 | 2.07 | 615.67 |
| 国信证券有限责任公司杭州保?路证券营业部 | 1 | 24 | 14967.03 | 12907.86 | 189.46 | 63.52 | 0.15 | 0.3 | 0 | 2.37 | 1.63 | 1801.73 |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 8 | 25 | 14658.34 | 14040.29 | 29.8 | 34.23 | 49.57 | 0 | 0 | 0.74 | 0.3 | 503.39 |
| 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 3 | 26 | 14579.94 | 13913.53 | 54.78 | 20.01 | 14.35 | 285 | 0 | 2.38 | 5.35 | 284.54 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 3 | 27 | 14495.67 | 10367.82 | 19.75 | 20.34 | 0.12 | 0 | 0 | 13.8 | 17.86 | 4055.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1 | 28 | 14467.07 | 13026.62 | 58.07 | 816.51 | 2.42 | 0 | 0 | 0.57 | 0.65 | 562.23 |
| 华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 8 | 29 | 14036.44 | 6384.99 | 31.58 | 15.86 | 2.28 | 7141.6 | 0 | 2.36 | 44.12 | 413.64 |
| 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 3 | 30 | 13898.69 | 2340.2 | 21.4 | 16.62 | 0.1 | 143.5 | 0 | 1.91 | 6.84 | 11368.12 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 25 | 31 | 13841.13 | 6604.91 | 14.35 | 11.33 | 68.73 | 6695.6 | 0 | 24.62 | 51.1 | 172.79 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2 | 32 | 13508.79 | 7187.51 | 12.93 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.31 | 6300.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 1 | 33 | 13438.88 | 3648.41 | 30.56 | 8.93 | 393.13 | 8914.5 | 0 | 19.77 | 39.4 | 384.16 |
| 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 3 | 34 | 13410.1 | 12679.12 | 28.29 | 23.2 | 0 | 95 | 0 | 5.97 | 7.35 | 571.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 4 | 35 | 13389.7 | 12097.12 | 47.6 | 59.2 | 141.25 | 0 | 0 | 3.11 | 26.74 | 1014.67 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 10 | 36 | 13241.93 | 11228.68 | 39.64 | 36.95 | 149.4 | 1209 | 0 | 6.8 | 0.79 | 570.68 |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 40 | 37 | 12913.12 | 10837.29 | 2.61 | 1.89 | 0.3 | 1930 | 0 | 32.06 | 45.12 | 63.84 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 3 | 38 | 12631.81 | 9928.89 | 28.64 | 26.08 | 276.68 | 380 | 0 | 0.13 | 0.35 | 1991.05 |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 3 | 39 | 12452.68 | 11370.56 | 81.39 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.3 | 979.53 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 7 | 40 | 12154.46 | 11843.94 | 61.77 | 30.6 | 0.19 | 0 | 0 | 9.55 | 3.46 | 204.94 |
| 山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 | 1 | 41 | 12134.84 | 11172.45 | 46.18 | 28.69 | 0.57 | 0 | 0 | 0.94 | 0.43 | 885.59 |
| 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 2 | 42 | 12067.9 | 10959.05 | 158.07 | 109.86 | 2.78 | 14.1 | 0 | 3.64 | 41.6 | 778.79 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 8 | 43 | 11704.46 | 10531.15 | 214.16 | 190.43 | 95.58 | 594.7 | 0 | 42.25 | 0.95 | 35.23 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1 | 44 | 11685.22 | 11115.48 | 32.29 | 10.78 | 0.44 | 0 | 0 | 1.01 | 0.22 | 525.01 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 6 | 45 | 11675.54 | 11330.88 | 53.94 | 30.96 | 1.72 | 0 | 0 | 1.59 | 0.5 | 255.94 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1 | 46 | 11643.21 | 11320.43 | 22.06 | 36.42 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0.59 | 0.76 | 260.36 |
| 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 2 | 47 | 11539.58 | 7926.06 | 29.5 | 25.31 | 78.62 | 2585.5 | 0 | 20.54 | 530.54 | 343.51 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2 | 48 | 11413.78 | 10766.42 | 72.21 | 72.57 | 0.07 | 0 | 0 | 1.19 | 1.65 | 499.67 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 2 | 49 | 10897.27 | 10266.47 | 40.94 | 7.91 | 0.48 | 0 | 0 | 0.23 | 0.18 | 581.06 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 3 | 50 | 10860.18 | 10152.43 | 81.05 | 59.42 | 0.73 | 0 | 0 | 0.4 | 0.27 | 565.88 |
| 银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 | 2 | 51 | 10702.73 | 6513.87 | 50.59 | 15.85 | 0.31 | 0 | 0 | 0.67 | 0.44 | 4121 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 8 | 52 | 10664.09 | 9546.06 | 47.99 | 55.57 | 0.98 | 0 | 0 | 1.2 | 0.82 | 1011.46 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 5 | 53 | 10570.44 | 7946.93 | 285.25 | 44.82 | 65.82 | 1790.7 | 0 | 2.45 | 9.17 | 425.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 3 | 54 | 10540.12 | 9870.1 | 16.37 | 25.65 | 34.3 | 336.5 | 0 | 0.1 | 27.66 | 229.44 |
| 中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2 | 55 | 10341.57 | 7206.56 | 206.3 | 179.38 | 0 | 2672.6 | 0 | 18.66 | 10.51 | 47.56 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 12 | 56 | 10274.76 | 7993.12 | 131.03 | 408.67 | 0.1 | 1327.2 | 0 | 148.4 | 32.83 | 226.62 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2 | 57 | 10203.74 | 5150.11 | 47.55 | 61.21 | 1.31 | 4656.5 | 0 | 0.68 | 4.62 | 281.76 |
| 海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 2 | 58 | 10134.87 | 9128.95 | 54.59 | 38.05 | 8.39 | 207 | 0 | 8.02 | 2.1 | 687.77 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 2 | 59 | 10110.31 | 9107.58 | 30.43 | 27.81 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.88 | 5.96 | 937.46 |
| 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 | 2 | 60 | 10093.07 | 2383.24 | 5.06 | 4.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0.45 | 0.08 | 7699.84 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 6 | 61 | 10031.71 | 9049.69 | 49.86 | 15.25 | 7.6 | 34.5 | 0 | 253.03 | 11.83 | 609.96 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 10 | 62 | 10015.92 | 9063.73 | 15.77 | 16.71 | 0.44 | 649.8 | 0 | 43.46 | 2.33 | 223.69 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1 | 63 | 9927.76 | 8788.55 | 78.45 | 45.61 | 1.04 | 0 | 0 | 1.73 | 1.15 | 1011.23 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0 | 64 | 9872.21 | 8870.03 | 14.67 | 5.47 | 0.01 | 0 | 0 | 1.12 | 0.33 | 980.58 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2 | 65 | 9784.55 | 9148.78 | 55.82 | 39.07 | 0.11 | 0.2 | 0 | 0.76 | 0.64 | 539.17 |
| 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 4 | 66 | 9762.2 | 9009.94 | 112.64 | 17.31 | 23.37 | 260 | 0 | 1.23 | 14.61 | 323.09 |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 3 | 67 | 9757.52 | 8935.1 | 144.94 | 29.05 | 2.01 | 0 | 0 | 2.04 | 1.01 | 643.38 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1 | 68 | 9698.79 | 2215.46 | 3.57 | 4.44 | 0.09 | 0 | 0 | 0.05 | 0.21 | 7474.98 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 8 | 69 | 9660.61 | 5894.85 | 33.93 | 16.91 | 0.54 | 3631.4 | 0 | 1.07 | 0.25 | 81.67 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3 | 70 | 9586.52 | 8881.49 | 22.62 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 | 675.4 |
| 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 2 | 71 | 9568.32 | 6630.61 | 58.57 | 1965.84 | 13.12 | 0 | 0 | 238.42 | 4.59 | 657.17 |
| 申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | 3 | 72 | 9460.68 | 2859.23 | 14.18 | 6.73 | 2.25 | 6484.9 | 0 | 0.02 | 0.02 | 93.34 |
| 华泰证券有限责任公司泰州青年路证券营业部 | 8 | 73 | 9308.7 | 6835.64 | 28.2 | 7.73 | 97.31 | 1240 | 0 | 6.89 | 2.34 | 1090.6 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 2 | 74 | 9077.15 | 3468.23 | 7.82 | 662.93 | 0.08 | 0 | 0 | 1.65 | 0.01 | 4936.42 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1 | 75 | 9076.71 | 8647.82 | 20.86 | 6.72 | 0.12 | 0 | 0 | 0.38 | 1.25 | 399.57 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 2 | 76 | 9048.51 | 8516.31 | 24.67 | 37.27 | 0.27 | 0 | 0 | 1.07 | 3.65 | 465.27 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1 | 77 | 9048.36 | 8016.27 | 42.55 | 17.74 | 0.17 | 140 | 0 | 0.19 | 7.06 | 824.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2 | 78 | 9038.87 | 4235.13 | 6.9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 3.57 | 4791.62 |
| 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 | 13 | 79 | 9031.01 | 334.82 | 0.24 | 0 | 47.45 | 8645.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 华泰证券有限责任公司常州和平南路证券营业部 | 8 | 80 | 8873.65 | 7571.27 | 158.12 | 18.67 | 0.45 | 0 | 0 | 1.04 | 1.07 | 1123.03 |
| 山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | 1 | 81 | 8855 | 8390.3 | 31.69 | 18.79 | 0.22 | 0 | 0 | 2.58 | 0.88 | 410.54 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 1 | 82 | 8826.01 | 1332.74 | 18.78 | 3.97 | 11.59 | 7176.2 | 0 | 0.03 | 0 | 232.99 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 5 | 83 | 8800.8 | 8082.62 | 63.92 | 67.26 | 0.66 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 583.99 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 4 | 84 | 8798.55 | 8095.69 | 13.27 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 685.07 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 2 | 85 | 8566.7 | 7358.45 | 81.36 | 63.23 | 0.71 | 0 | 0 | 2.19 | 2.94 | 1057.83 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1 | 86 | 8543.88 | 7999.17 | 19.93 | 4.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 519.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 0 | 87 | 8528.67 | 6071.48 | 76.3 | 28.98 | 1.15 | 0 | 0 | 1.61 | 2.71 | 2346.44 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2 | 88 | 8500.79 | 7852.45 | 33.88 | 82.56 | 0.22 | 0.1 | 0 | 0.5 | 13.47 | 517.62 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3 | 89 | 8406.51 | 7620.95 | 46.6 | 33.87 | 0.73 | 0 | 0 | 0.28 | 0.17 | 703.92 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 3 | 90 | 8400.15 | 7600.63 | 57.92 | 50.23 | 0.22 | 0 | 0 | 0.82 | 2.33 | 688.01 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 7 | 91 | 8290.86 | 7036.68 | 21.15 | 28.39 | 422.5 | 552.7 | 0 | 0.56 | 14.46 | 214.43 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 1 | 92 | 8270.2 | 8151.25 | 57.73 | 15.9 | 31.22 | 0 | 0 | 12.3 | 1.67 | 0.13 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 3 | 93 | 8203.63 | 7860.72 | 21.06 | 24.35 | 0.08 | 0 | 0 | 1.93 | 2.02 | 293.47 |
| 海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 | 1 | 94 | 8192.84 | 7676.45 | 48.11 | 24.96 | 4.21 | 0 | 0 | 0.97 | 0.29 | 437.84 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 7 | 95 | 8175.79 | 5776.9 | 38.24 | 22.4 | 2.09 | 2048.4 | 0 | 2.82 | 0.97 | 283.97 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2 | 96 | 8137.33 | 7416.14 | 76.23 | 42.62 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0.82 | 598.02 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2 | 97 | 8134.87 | 7693.59 | 20.86 | 26.34 | 10.24 | 170 | 0 | 0.8 | 0.39 | 212.65 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2 | 98 | 8113.6 | 5605.25 | 2.93 | 4.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.44 | 2500.71 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 2 | 99 | 8063.94 | 2502.7 | 24.04 | 11.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0.47 | 0.59 | 5524.38 |
| 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9 | 100 | 8062.51 | 7891.19 | 7.71 | 27.76 | 0.15 | 0 | 0 | 0.07 | 6.28 | 129.35 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 6 | 101 | 7999.33 | 2282.63 | 16.27 | 8.98 | 0.14 | 0 | 0 | 0.57 | 0.25 | 5690.5 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | 5 | 102 | 7989.54 | 7648.68 | 35.58 | 14.24 | 0.47 | 0 | 0 | 9.46 | 0.65 | 280.46 |
| 海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 | 2 | 103 | 7955.08 | 2741.13 | 70.1 | 16.2 | 0.12 | 0 | 0 | 0.6 | 0.45 | 5126.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 1 | 104 | 7947.82 | 930.9 | 3.4 | 0.49 | 11.11 | 6873.4 | 0 | 36.57 | 58.56 | 33.39 |
| 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 6 | 105 | 7907.7 | 7564.64 | 20.18 | 8.48 | 0.64 | 120 | 0 | 24.46 | 22.35 | 146.94 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 3 | 106 | 7819.66 | 7563.96 | 31.93 | 4.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0.45 | 0.17 | 217.9 |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 | 2 | 107 | 7780.65 | 3394.29 | 16.53 | 8.55 | 7.31 | 4204 | 0 | 0.28 | 0.36 | 149.33 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 1 | 108 | 7696.28 | 7370.35 | 44.42 | 5.55 | 1.2 | 0 | 0 | 0.56 | 0.33 | 273.87 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1 | 109 | 7691.05 | 6781.85 | 44.02 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1.67 | 849.56 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 4 | 110 | 7582.78 | 7192.94 | 21.6 | 6.96 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24 | 0.31 | 358.22 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 3 | 111 | 7549.16 | 6712.82 | 65.26 | 44.95 | 1.03 | 350 | 0 | 2.96 | 26.55 | 345.58 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1 | 112 | 7494.86 | 7449.85 | 0.14 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 44.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 4 | 113 | 7485.98 | 5790.48 | 24.61 | 23.68 | 0.79 | 1387.2 | 0 | 2.29 | 26.73 | 230.19 |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 2 | 114 | 7446.42 | 6638.19 | 26.91 | 449.72 | 0.02 | 0 | 0 | 4.45 | 2.05 | 325.07 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 1 | 115 | 7422.4 | 6523.45 | 24.56 | 9.76 | 0.76 | 1.3 | 0 | 1.09 | 1.04 | 860.44 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 3 | 116 | 7368.14 | 6698.35 | 180.28 | 189.18 | 0.02 | 0 | 0 | 84.69 | 14.95 | 200.67 |
| 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 6 | 117 | 7356.83 | 3494.16 | 15.63 | 5.33 | 0.56 | 3808.1 | 0 | 1.21 | 0.03 | 31.81 |
| 光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 | 3 | 118 | 7353.02 | 5774.99 | 129.33 | 26.92 | 0 | 1205 | 0 | 5.42 | 0.03 | 211.31 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4 | 119 | 7296.19 | 5161.19 | 81.43 | 7.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.62 | 0.69 | 2045.03 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 0 | 120 | 7291.7 | 3168.98 | 27.78 | 23.12 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4067.42 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 3 | 121 | 7259.44 | 6966.04 | 7.51 | 7.11 | 0.1 | 0 | 0 | 1.66 | 0.24 | 276.78 |
| 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 | 0 | 122 | 7225.52 | 6833.8 | 59.51 | 9.12 | 0.11 | 0 | 0 | 1.07 | 10.95 | 310.96 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 1 | 123 | 7214.27 | 6739.27 | 18.92 | 25.99 | 0.01 | 14.3 | 0 | 0.46 | 2.01 | 413.02 |
| 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 2 | 124 | 7176.33 | 6855.69 | 28.83 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.07 | 277.3 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 4 | 125 | 7167.99 | 6796.93 | 45.63 | 47.28 | 0.9 | 0 | 0 | 0.32 | 0.7 | 276.24 |
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 4 | 126 | 7043.31 | 6911.49 | 14.56 | 14.37 | 0.86 | 0 | 0 | 0.08 | 1.1 | 100.84 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 5 | 127 | 6976.65 | 6032.88 | 28.77 | 258.47 | 0.01 | 160 | 0 | 20.02 | 1.57 | 474.93 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1 | 128 | 6971.37 | 6511.96 | 56.38 | 46.71 | 0.04 | 0 | 0 | 1.61 | 5.64 | 349.04 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 1 | 129 | 6969.37 | 5343.29 | 25.25 | 57.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 1542.06 |
| 国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 9 | 130 | 6957.11 | 6745.58 | 3.43 | 2.98 | 2.95 | 100 | 0 | 13.12 | 1.57 | 87.49 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 4 | 131 | 6932.43 | 6593.33 | 73.76 | 26.97 | 2.88 | 0 | 0 | 0.26 | 0.36 | 234.87 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2 | 132 | 6920.02 | 5056.34 | 80.18 | 4.71 | 1.71 | 3.9 | 0 | 1.68 | 1 | 1770.49 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 6 | 133 | 6897.95 | 6635.15 | 38 | 17.29 | 0.71 | 0 | 0 | 0.76 | 1.01 | 205.03 |
| 齐鲁证券有限公司上海斜土路证券营业部 | 6 | 134 | 6841.44 | 6799.57 | 6.73 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.02 | 32.98 |
| 长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 | 5 | 135 | 6831.18 | 6680.98 | 10.45 | 6.94 | 0.06 | 36.5 | 0 | 0.26 | 0.05 | 95.93 |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 1 | 136 | 6824.95 | 5572.3 | 5.15 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1244.56 |
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 2 | 137 | 6813.08 | 5293.43 | 25.82 | 21.67 | 1057.3 | 0 | 0 | 21.33 | 29.65 | 363.87 |
| 华泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 | 9 | 138 | 6776.35 | 5317.61 | 31.06 | 32.18 | 121.39 | 75 | 0 | 0.71 | 3.19 | 1195.21 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | 1 | 139 | 6774.13 | 6124.04 | 20 | 14.56 | 5.76 | 0 | 0 | 0.17 | 4.01 | 605.58 |
| 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | 2 | 140 | 6719.67 | 6341.4 | 20.46 | 23.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0.86 | 1.21 | 332.3 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3 | 141 | 6668.07 | 4951.97 | 467.03 | 15.84 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0.08 | 1232.83 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 3 | 142 | 6645.88 | 4980.02 | 14.95 | 10.41 | 0.24 | 911.6 | 0 | 0.17 | 0.53 | 727.96 |
| 国泰君安证券股份有限公
|