Welcome to Adobe GoLive 6
行情及交易概况
行情  
指数  
成交概况  
交易信息披露  
股票交易排名  
会员交易排名  
指 数

最新指数行情
Untitled Document
成分指数    综合指数    行业指数    风格指数    主题指数    基金指数    债券指数   

2010年02月09日 11:16 上证指数行情  
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 收益行情
成分指数
上证180 6822.77 6817.58 6889.36 6811.43 6842.63 0.29 下载收益行情
上证50 2211.14 2210.33 2234.53 2207.85 2219.89 0.40 下载收益行情
超 大 盘 2363.33 2361.40 2389.98 2358.39 2373.68 0.44 下载收益行情
上证中盘 2932.26 2927.71 2956.89 2925.50 2934.69 0.08 下载收益行情
上证小盘 3401.90 3393.17 3428.67 3391.45 3402.76 0.03 下载收益行情
上证中小 3148.40 3141.93 3173.74 3139.97 3150.11 0.05 下载收益行情
上证全指 2609.29 2606.13 2633.18 2604.22 2615.16 0.23 下载收益行情
沪企债30 103.37 103.33 103.41 103.32 103.33 -0.03  
综合指数
上证指数 2935.17 2932.09 2957.47 2929.21 2938.40 0.11  
新 综 指 2485.16 2482.54 2504.11 2480.10 2487.92 0.11  
A股指数 3077.84 3074.61 3101.23 3071.56 3081.18 0.11  
B股指数 240.74 240.48 243.05 240.48 241.70 0.40  
工业指数 2391.28 2388.81 2409.38 2386.35 2394.00 0.11  
商业指数 3801.45 3792.46 3818.61 3788.67 3788.86 -0.33  
地产指数 4010.20 4002.14 4031.61 4002.14 4012.17 0.05  
公用指数 5625.40 5619.11 5712.68 5617.56 5664.76 0.70  
综合指数 2539.54 2537.21 2559.02 2532.69 2539.12 -0.02  
中型综指 874.55 872.51 879.52 871.99 872.24 -0.26 下载收益行情
行业指数
上证能源 2930.55 2925.67 2963.45 2921.27 2936.12 0.19 下载收益行情
上证材料 2267.39 2265.56 2308.08 2263.01 2288.72 0.94 下载收益行情
上证工业 2277.82 2273.44 2304.87 2270.54 2287.33 0.42 下载收益行情
上证可选 2454.41 2453.99 2470.50 2449.28 2453.04 -0.06 下载收益行情
上证消费 4230.79 4226.50 4259.38 4219.58 4219.79 -0.26 下载收益行情
上证医药 3153.83 3148.65 3166.67 3145.12 3145.53 -0.26 下载收益行情
上证金融 3537.87 3536.29 3578.17 3531.42 3549.77 0.34 下载收益行情
上证信息 2395.85 2389.34 2418.49 2386.07 2389.45 -0.27 下载收益行情
上证电信 2249.28 2247.76 2271.18 2247.59 2252.30 0.13 下载收益行情
上证公用 1952.94 1948.03 1959.21 1947.38 1952.09 -0.04 下载收益行情
风格指数
180成长 2524.46 2522.98 2552.13 2519.32 2531.57 0.28 下载收益行情
180价值 2906.73 2905.66 2937.75 2902.72 2917.96 0.39 下载收益行情
180R成长 1850.78 1848.57 1867.50 1846.54 1854.13 0.18 下载收益行情
180R价值 2302.21 2301.20 2326.24 2299.01 2310.80 0.37 下载收益行情
全指成长 2744.62 2742.66 2771.36 2740.39 2752.83 0.30 下载收益行情
全指价值 2794.29 2792.16 2824.39 2789.89 2806.09 0.42 下载收益行情
全R成长 2557.95 2554.58 2579.02 2552.83 2561.21 0.13 下载收益行情
全R价值 2645.12 2642.15 2671.88 2639.63 2653.20 0.31 下载收益行情
主题指数
红利指数 2448.40 2447.83 2472.66 2444.07 2458.53 0.41 下载收益行情
180金融 3778.59 3777.75 3822.59 3771.55 3791.65 0.35 下载收益行情
治理指数 847.77 847.05 856.60 846.27 850.60 0.33 下载收益行情
180治理 803.07 802.58 811.62 801.82 805.96 0.36 下载收益行情
180基建 1697.78 1696.28 1714.47 1695.82 1703.79 0.35 下载收益行情
180资源 4256.90 4255.05 4330.82 4251.58 4295.66 0.91 下载收益行情
180运输 1680.82 1676.18 1705.99 1675.08 1689.38 0.51 下载收益行情
上证央企 1512.14 1510.76 1524.74 1508.80 1513.85 0.11 下载收益行情
责任指数 974.03 973.71 985.20 972.65 978.07 0.41 下载收益行情
上证民企 1135.44 1133.71 1142.77 1131.87 1135.85 0.04 下载收益行情
上证海外 1013.81 1013.94 1024.46 1011.93 1016.89 0.30 下载收益行情
上证地企 959.59 959.42 973.60 959.03 966.77 0.75 下载收益行情
上证国企 944.29 943.70 954.34 942.92 947.74 0.37 下载收益行情
上证沪企 2181.04 2179.78 2199.67 2177.47 2185.36 0.20 下载收益行情
上证周期 2597.50 2595.89 2627.06 2593.25 2608.55 0.43 下载收益行情
非周期 2266.31 2263.84 2282.07 2262.05 2267.29 0.04 下载收益行情
上证龙头 2800.41 2799.23 2825.85 2796.18 2806.55 0.22 下载收益行情
基金指数
基金指数 4401.78 4396.34 4439.49 4393.45 4420.73 0.43  
债券指数
国债指数 123.56 123.58 123.61 123.57 123.60 0.03  
企债指数 136.21 136.21 136.25 136.13 136.20 -0.01  
沪公司债 119.98 119.99 120.02 119.83 119.98 0.00  
沪分离债 121.63 121.51 121.69 121.51 121.55 -0.06  
点击这里,查看上证系列指数的相关信息
点击这里,查看中证系列指数的相关信息

网站检索:
联系我们 | 用户反馈 | 网站地图 | 相关链接 | 法律声明 | 返回首页


建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率,需要Flash MX插件

©上海证券交易所版权所有 2008