常见问题    网站地图    联系我们    English Version


 


指数行情

最新指数行情
成分指数    综合指数    行业指数    风格指数    主题指数    基金指数    债券指数   

2010年07月30日 15:02 上证指数行情  
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 收益行情
成分指数
上证180 6193.99 6182.41 6188.18 6125.04 6175.08 -0.31 下载收益行情
上证50 1993.87 1990.45 1991.34 1972.57 1986.76 -0.36 下载收益行情
超 大 盘 2014.01 2018.97 2018.97 1995.87 2011.28 -0.14 下载收益行情
上证中盘 2697.54 2691.67 2699.29 2664.66 2692.06 -0.20 下载收益行情
上证小盘 3290.62 3281.15 3289.16 3240.32 3280.83 -0.30 下载收益行情
上证中小 2970.37 2962.83 2970.62 2929.54 2962.90 -0.25 下载收益行情
上证全指 2407.47 2402.34 2404.75 2378.11 2400.17 -0.30 下载收益行情
沪企债30 108.38 108.39 108.47 108.34 108.45 0.07  
综合指数
上证指数 2648.12 2642.85 2643.04 2614.73 2637.50 -0.40  
新 综 指 2240.49 2236.00 2236.22 2212.24 2231.44 -0.40  
A股指数 2775.54 2770.00 2770.21 2740.53 2764.36 -0.40  
B股指数 237.59 237.54 237.75 234.66 237.59 0.00  
工业指数 2171.46 2168.77 2170.10 2144.02 2165.88 -0.26  
商业指数 3593.32 3583.28 3604.40 3545.41 3598.50 0.14  
地产指数 3632.68 3623.43 3644.87 3594.72 3640.03 0.20  
公用指数 5106.98 5098.30 5100.83 5035.44 5083.34 -0.46  
综合指数 2259.78 2253.13 2253.14 2230.79 2245.43 -0.63  
中型综指 865.14 863.16 865.88 852.91 863.68 -0.17 下载收益行情
行业指数
上证能源 2541.82 2532.13 2532.13 2493.08 2515.66 -1.03 下载收益行情
上证材料 2059.36 2063.85 2074.02 2040.66 2066.04 0.32 下载收益行情
上证工业 2046.82 2044.21 2045.57 2020.38 2038.23 -0.42 下载收益行情
上证可选 2299.88 2292.33 2301.58 2268.25 2298.73 -0.05 下载收益行情
上证消费 4087.52 4076.01 4081.65 4030.08 4069.96 -0.43 下载收益行情
上证医药 3310.23 3300.17 3314.68 3271.24 3313.05 0.09 下载收益行情
上证金融 3210.49 3201.60 3207.23 3177.53 3199.38 -0.35 下载收益行情
上证信息 2544.94 2548.10 2565.78 2532.94 2559.41 0.57 下载收益行情
上证电信 2108.30 2093.97 2093.97 2057.20 2084.02 -1.15 下载收益行情
上证公用 1782.32 1776.59 1776.59 1756.69 1769.32 -0.73 下载收益行情
风格指数
180成长 2250.78 2242.87 2246.61 2219.80 2239.52 -0.50 下载收益行情
180价值 2660.64 2651.67 2653.60 2627.17 2645.85 -0.56 下载收益行情
180R成长 1652.58 1649.95 1652.58 1633.57 1649.14 -0.21 下载收益行情
180R价值 2120.31 2116.00 2117.25 2097.14 2112.61 -0.36 下载收益行情
全指成长 2591.50 2583.12 2587.00 2558.30 2582.30 -0.36 下载收益行情
全指价值 2540.26 2532.20 2534.34 2509.48 2528.19 -0.48 下载收益行情
全R成长 2397.16 2392.67 2396.30 2366.80 2391.72 -0.23 下载收益行情
全R价值 2412.51 2406.90 2409.11 2383.86 2403.83 -0.36 下载收益行情
主题指数
红利指数 2183.04 2176.54 2178.66 2154.71 2172.31 -0.49 下载收益行情
180金融 3430.90 3420.66 3426.14 3394.99 3416.63 -0.42 下载收益行情
治理指数 775.52 773.95 774.99 766.88 773.21 -0.30 下载收益行情
180治理 725.24 723.87 724.79 717.76 723.22 -0.28 下载收益行情
180基建 1498.28 1495.21 1495.81 1479.58 1488.04 -0.68 下载收益行情
180资源 3863.37 3867.64 3878.78 3813.36 3851.72 -0.30 下载收益行情
180运输 1427.53 1425.42 1428.58 1407.25 1422.37 -0.36 下载收益行情
上证央企 1357.26 1356.06 1356.95 1342.87 1352.35 -0.36 下载收益行情
责任指数 902.67 899.81 901.90 892.76 899.94 -0.30 下载收益行情
上证民企 1094.49 1092.87 1095.41 1080.46 1093.25 -0.11 下载收益行情
上证海外 918.78 917.79 918.54 910.09 916.33 -0.27 下载收益行情
上证地企 850.97 847.67 848.97 838.94 847.53 -0.40 下载收益行情
上证国企 843.20 841.49 842.14 833.17 840.01 -0.38 下载收益行情
上证沪企 1903.42 1898.06 1901.45 1879.31 1897.01 -0.34 下载收益行情
上证周期 2358.59 2354.19 2356.31 2332.61 2350.84 -0.33 下载收益行情
非周期 2101.89 2098.11 2099.78 2076.99 2094.55 -0.35 下载收益行情
上证龙头 2553.73 2546.31 2549.14 2525.73 2544.31 -0.37 下载收益行情
上证商品 2446.86 2447.29 2455.84 2414.88 2439.21 -0.31 下载收益行情
上证新兴 5015.71 5007.01 5022.83 4956.21 5010.71 -0.10 下载收益行情
上证资源 2685.29 2687.46 2698.30 2651.97 2679.79 -0.20 下载收益行情
消费80 2617.76 2609.05 2615.86 2582.95 2613.11 -0.18 下载收益行情
基金指数
基金指数 4220.35 4212.64 4214.28 4184.49 4208.69 -0.28  
债券指数
国债指数 126.06 126.07 126.07 125.98 125.99 -0.06  
企债指数 142.23 142.25 142.30 142.20 142.29 0.04  
沪公司债 125.64 125.66 125.73 125.62 125.71 0.06  
沪分离债 126.54 126.54 126.66 126.45 126.62 0.06  
点击这里,查看上证系列指数的相关信息
点击这里,查看中证系列指数的相关信息