指数行情

最新指数行情
成分指数    综合指数    行业指数    风格指数    主题指数    基金指数    债券指数   

2012年02月03日 15:03 上证指数行情  
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 收益行情
成分指数
上证180 5370.14 5353.25 5431.32 5337.12 5411.97 0.78 下载收益行情
上证50 1761.94 1756.15 1780.22 1750.37 1772.19 0.58 下载收益行情
超 大 盘 1776.60 1771.80 1788.63 1759.69 1782.51 0.33 下载收益行情
上证中盘 2260.65 2254.17 2291.35 2248.00 2286.99 1.16 下载收益行情
上证小盘 2755.03 2750.18 2802.31 2742.57 2796.96 1.52 下载收益行情
上证中小 2488.81 2483.05 2526.93 2476.28 2522.22 1.34 下载收益行情
上证全指 2068.06 2062.27 2094.44 2057.45 2088.01 0.96 下载收益行情
沪企债30 112.92 112.93 113.00 112.89 113.00 0.07  
综合指数
上证指数 2312.56 2306.66 2336.27 2300.98 2330.41 0.77  
新 综 指 1957.20 1952.16 1977.25 1947.29 1972.26 0.77  
A股指数 2422.79 2416.59 2447.66 2410.64 2441.49 0.77  
B股指数 223.26 223.11 225.26 222.49 225.01 0.78  
工业指数 1966.98 1962.85 1985.57 1955.64 1981.50 0.74  
商业指数 2504.24 2502.76 2559.48 2494.85 2548.86 1.78  
地产指数 2880.57 2871.01 2909.14 2857.93 2903.29 0.79  
公用指数 3828.02 3819.45 3857.47 3804.23 3849.03 0.55  
综合指数 1981.24 1974.78 2004.79 1969.83 1997.36 0.81  
中型综指 716.94 716.10 730.37 714.17 728.94 1.67 下载收益行情
行业指数
上证能源 2632.20 2616.78 2644.12 2600.87 2639.61 0.28 下载收益行情
上证材料 1898.93 1894.06 1923.96 1885.11 1916.56 0.93 下载收益行情
上证工业 1642.38 1638.41 1657.78 1630.35 1654.61 0.74 下载收益行情
上证可选 1759.16 1754.59 1788.06 1749.93 1781.94 1.29 下载收益行情
上证消费 3798.87 3792.34 3846.60 3764.58 3840.18 1.09 下载收益行情
上证医药 2794.93 2791.59 2842.89 2785.04 2837.09 1.51 下载收益行情
上证金融 2830.45 2820.84 2869.71 2814.64 2855.37 0.88 下载收益行情
上证信息 1918.70 1912.96 1971.20 1905.91 1963.25 2.32 下载收益行情
上证电信 1510.17 1508.24 1532.96 1501.32 1525.82 1.04 下载收益行情
上证公用 1459.13 1457.03 1468.05 1447.90 1465.18 0.41 下载收益行情
风格指数
180成长 2018.34 2012.28 2040.95 2006.09 2033.14 0.73 下载收益行情
180价值 2306.86 2298.83 2333.69 2294.50 2323.26 0.71 下载收益行情
180R成长 1445.21 1441.44 1461.34 1434.97 1456.98 0.81 下载收益行情
180R价值 1824.27 1817.97 1845.32 1814.03 1838.11 0.76 下载收益行情
全指成长 2289.25 2282.67 2316.14 2276.56 2308.45 0.84 下载收益行情
全指价值 2234.13 2226.35 2258.47 2221.66 2249.44 0.69 下载收益行情
全R成长 2040.96 2036.35 2069.09 2030.10 2064.05 1.13 下载收益行情
全R价值 2076.20 2069.65 2101.33 2065.64 2093.97 0.86 下载收益行情
主题指数
红利指数 1902.82 1896.28 1919.67 1890.20 1913.19 0.55 下载收益行情
180金融 3015.67 3004.82 3056.18 2998.46 3039.50 0.79 下载收益行情
治理指数 671.44 669.34 679.42 667.74 676.91 0.81 下载收益行情
180治理 632.19 629.96 639.45 628.48 636.78 0.73 下载收益行情
180基建 1166.47 1163.49 1174.44 1156.36 1171.56 0.44 下载收益行情
180资源 3908.88 3895.34 3940.94 3872.23 3928.42 0.50 下载收益行情
180运输 960.62 957.28 971.35 950.68 968.64 0.84 下载收益行情
上证央企 1144.39 1140.97 1156.74 1137.71 1153.01 0.75 下载收益行情
责任指数 827.57 824.91 838.15 822.80 834.43 0.83 下载收益行情
上证民企 963.32 962.17 980.09 959.13 977.79 1.50 下载收益行情
上证海外 830.37 827.58 840.87 825.64 837.18 0.82 下载收益行情
上证地企 792.82 789.60 800.04 785.32 796.65 0.48 下载收益行情
上证国企 739.59 737.04 747.00 734.22 744.32 0.64 下载收益行情
上证沪企 1508.73 1503.11 1528.73 1500.15 1522.87 0.94 下载收益行情
上证周期 2147.61 2139.75 2172.45 2135.12 2162.89 0.71 下载收益行情
非周期 1707.61 1704.18 1728.44 1697.49 1724.43 0.98 下载收益行情
上证龙头 2148.61 2142.02 2169.97 2134.79 2160.98 0.58 下载收益行情
上证商品 2366.89 2358.46 2392.87 2346.79 2384.19 0.73 下载收益行情
上证新兴 4158.64 4147.37 4240.80 4136.50 4230.53 1.73 下载收益行情
上证资源 2705.70 2694.91 2730.76 2680.52 2722.69 0.63 下载收益行情
消费80 2233.19 2228.12 2263.11 2220.99 2258.69 1.14 下载收益行情
基金指数
基金指数 3750.40 3743.75 3787.43 3734.90 3773.90 0.63  
债券指数
国债指数 131.78 131.79 131.79 131.78 131.79 0.01  
企债指数 148.86 148.88 148.93 148.87 148.93 0.05  
沪公司债 131.74 131.76 131.84 131.75 131.84 0.08  
沪分离债 132.84 132.84 132.93 132.72 132.90 0.05  
点击这里,查看上证系列指数的相关信息
点击这里,查看中证系列指数的相关信息