Welcome to Adobe GoLive 6
行情及交易概况
行情  
指数  
成交概况  
交易信息披露  
股票交易排名  
会员交易排名  
指 数

最新指数行情
Untitled Document
成分指数    综合指数    行业指数    风格指数    主题指数    基金指数    债券指数   

2010年03月19日 15:02 上证指数行情  
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 收益行情
成分指数
上证180 7094.97 7100.22 7154.51 7057.33 7147.66 0.74 下载收益行情
上证50 2294.95 2296.78 2313.03 2282.38 2310.55 0.68 下载收益行情
超 大 盘 2436.90 2438.37 2463.68 2418.40 2461.69 1.02 下载收益行情
上证中盘 3060.98 3062.89 3090.45 3045.29 3087.52 0.87 下载收益行情
上证小盘 3633.74 3634.15 3657.87 3613.94 3656.76 0.63 下载收益行情
上证中小 3324.53 3325.75 3351.49 3306.96 3349.46 0.75 下载收益行情
上证全指 2731.68 2733.26 2753.25 2717.31 2751.21 0.71 下载收益行情
沪企债30 104.64 104.62 104.85 104.58 104.73 0.09  
综合指数
上证指数 3046.09 3046.75 3069.66 3031.02 3067.75 0.71  
新 综 指 2578.57 2579.20 2598.63 2565.76 2596.99 0.71  
A股指数 3193.97 3194.67 3218.71 3178.08 3216.68 0.71  
B股指数 252.71 252.62 254.83 252.62 254.51 0.71  
工业指数 2479.31 2479.26 2503.38 2466.36 2501.74 0.90  
商业指数 4018.36 4030.23 4045.18 4001.51 4041.17 0.57  
地产指数 4294.37 4308.73 4345.89 4282.68 4318.21 0.56  
公用指数 5836.42 5838.66 5895.63 5808.26 5894.56 1.00  
综合指数 2630.77 2631.15 2643.76 2617.27 2640.69 0.38  
中型综指 940.60 940.91 946.89 936.90 946.64 0.64 下载收益行情
行业指数
上证能源 2974.84 2975.26 3010.82 2953.76 3005.59 1.03 下载收益行情
上证材料 2384.87 2385.08 2435.49 2373.81 2429.98 1.89 下载收益行情
上证工业 2342.57 2344.38 2363.70 2329.75 2362.08 0.83 下载收益行情
上证可选 2576.22 2577.72 2593.51 2560.69 2590.49 0.55 下载收益行情
上证消费 4294.54 4302.18 4309.81 4268.86 4309.37 0.35 下载收益行情
上证医药 3325.50 3325.71 3336.19 3298.13 3333.86 0.25 下载收益行情
上证金融 3722.10 3725.25 3746.66 3701.71 3737.44 0.41 下载收益行情
上证信息 2650.22 2637.82 2683.90 2631.16 2679.35 1.10 下载收益行情
上证电信 2307.36 2311.05 2317.68 2289.38 2314.49 0.31 下载收益行情
上证公用 2014.73 2015.15 2030.17 2006.35 2030.03 0.76 下载收益行情
风格指数
180成长 2637.54 2640.01 2652.28 2620.36 2648.39 0.41 下载收益行情
180价值 3040.09 3041.41 3061.73 3022.98 3057.58 0.58 下载收益行情
180R成长 1921.54 1923.69 1937.06 1910.77 1935.32 0.72 下载收益行情
180R价值 2396.93 2398.02 2417.82 2384.71 2415.18 0.76 下载收益行情
全指成长 2875.72 2877.93 2892.33 2859.72 2889.89 0.49 下载收益行情
全指价值 2923.86 2925.63 2944.31 2907.57 2940.80 0.58 下载收益行情
全R成长 2678.01 2680.10 2698.23 2663.84 2696.59 0.69 下载收益行情
全R价值 2769.13 2770.28 2791.96 2754.44 2789.41 0.73 下载收益行情
主题指数
红利指数 2523.31 2525.06 2541.25 2509.78 2539.15 0.63 下载收益行情
180金融 3961.11 3963.42 3984.03 3937.12 3976.69 0.39 下载收益行情
治理指数 884.41 884.84 891.91 879.55 891.12 0.76 下载收益行情
180治理 834.34 834.88 841.76 829.89 840.83 0.78 下载收益行情
180基建 1724.25 1725.34 1732.73 1714.63 1732.03 0.45 下载收益行情
180资源 4349.09 4352.30 4444.12 4331.22 4433.33 1.94 下载收益行情
180运输 1733.53 1734.13 1762.22 1724.03 1760.34 1.55 下载收益行情
上证央企 1564.73 1565.14 1577.55 1555.96 1576.17 0.73 下载收益行情
责任指数 1018.81 1019.27 1025.97 1012.25 1024.80 0.59 下载收益行情
上证民企 1207.79 1207.58 1217.05 1200.67 1216.01 0.68 下载收益行情
上证海外 1039.05 1038.96 1048.98 1033.66 1048.07 0.87 下载收益行情
上证地企 1002.19 1003.84 1011.96 997.56 1010.50 0.83 下载收益行情
上证国企 980.73 981.52 989.33 975.66 988.28 0.77 下载收益行情
上证沪企 2287.99 2289.80 2303.87 2274.16 2300.81 0.56 下载收益行情
上证周期 2713.00 2714.85 2738.49 2698.37 2734.83 0.80 下载收益行情
非周期 2333.64 2335.54 2345.52 2320.05 2344.99 0.49 下载收益行情
上证龙头 2908.51 2909.06 2925.70 2888.85 2923.23 0.51 下载收益行情
基金指数
基金指数 4580.61 4580.26 4613.59 4568.72 4613.34 0.71  
债券指数
国债指数 124.17 124.18 124.35 124.10 124.21 0.04  
企债指数 138.01 138.01 138.09 137.96 138.08 0.05  
沪公司债 121.69 121.70 121.78 121.57 121.73 0.03  
沪分离债 123.06 122.97 123.16 122.93 123.15 0.07  
点击这里,查看上证系列指数的相关信息
点击这里,查看中证系列指数的相关信息

网站检索:
联系我们 | 用户反馈 | 网站地图 | 相关链接 | 法律声明 | 返回首页


建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率,需要Flash MX插件

©上海证券交易所版权所有 2008