市场数据

行情信息
  个股行情查询:
2012年05月21日 15:03个股行情  
代码 名称 最新价 最高价 最低价 成交量(手)
600000 浦发银行  8.87 8.91 8.83 466796.12
600004 白云机场  7.15 7.29 7.14 33611.76
600005 武钢股份  2.83 2.84 2.81 173874.05
600006 东风汽车  3.41 3.46 3.40 28413.22
600007 中国国贸  10.79 10.83 10.57 4799.66
600008 首创股份  5.31 5.36 5.27 36025.81
600009 上海机场  13.25 13.35 13.14 31628.83
600010 包钢股份  6.36 6.49 6.23 746878.76
600011 华能国际  5.56 5.58 5.48 52291.3
600012 皖通高速  4.57 4.63 4.51 34311.4
点击这里,查看全部个股行情。


指数信息
 上证系列指数中证系列指数
Untitled Document
2012年05月21日 15:03 上证指数行情  
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌%
上证50 1775.57 1775.29 1795.96 1771.28 1784.94 0.53
上证180 5519.85 5517.35 5579.89 5497.16 5544.46 0.45
上证指数 2344.52 2343.58 2360.39 2330.33 2348.30 0.16
红利指数 1901.47 1900.40 1917.31 1891.88 1906.32 0.26
上证央企 1127.28 1127.64 1136.92 1123.23 1131.12 0.34
180治理 640.04 639.89 646.73 637.57 642.84 0.44
180价值 2272.52 2271.36 2291.68 2264.91 2279.09 0.29
180金融 3012.20 3007.91 3032.87 2994.60 3012.04 -0.01
超 大 盘 1840.07 1840.20 1864.98 1835.55 1852.98 0.70
上证小盘 2987.62 2984.33 3005.55 2957.62 2987.86 0.01
上证全指 2154.99 2153.65 2175.67 2142.91 2162.14 0.33
责任指数 837.99 837.63 847.60 835.26 842.44 0.53
上证民企 1007.31 1007.19 1018.98 1001.85 1011.60 0.43
中型综指 798.10 796.69 802.44 788.95 797.89 -0.03
点击这里,查看全部上证系列指数。
数据统计
总体本年累计成交概况
成交概况   2012-05-21
A股 B股|基金|债券|权证
市价总值(亿元) 160474.36
流通市值总值
(亿元)
132429.92
总成交量(万股) 747367.19
总成交金额
(万元)
7001268.29
总成交笔数
(万笔)
386.8
换手率 0.41
平均市盈率 12.54
点击这里,查看详情

活跃股排名全部
交易排名   2012-05-21
股票活跃度 股票市值|债券活跃度
名次 股票代码 股票简称 涨幅(%)
1 600528 中铁二局 10.05
2 600157 永泰能源 8.39
3 600260 凯乐科技 8.08
4 600279 重庆港九 7.07
5 600230 沧州大化 7.06
点击这里,查看更多