指数行情

最新指数行情
重点指数    成份指数    综合指数    行业指数    策略指数    风格指数   
主题指数    基金指数    债券指数    定制指数   

2012年05月21日 15:03上证指数行情  
指数名称 前收 开盘 最高 最低 最新 涨跌% 收益行情
重点指数
上证180 5519.85 5517.35 5579.89 5497.16 5544.46 0.45 下载收益行情
上证50 1775.57 1775.29 1795.96 1771.28 1784.94 0.53 下载收益行情
上证380 3291.42 3287.39 3310.43 3258.34 3290.63 -0.02 下载收益行情
上证100 3877.55 3875.18 3914.83 3850.29 3891.11 0.35 下载收益行情
上证150 3315.66 3303.52 3320.21 3260.54 3296.37 -0.58 下载收益行情
上证指数 2344.52 2343.58 2360.39 2330.33 2348.30 0.16  
国债指数 133.09 133.13 133.13 133.11 133.11 0.02  
成份指数
上证180 5519.85 5517.35 5579.89 5497.16 5544.46 0.45 下载收益行情
上证50 1775.57 1775.29 1795.96 1771.28 1784.94 0.53 下载收益行情
上证380 3291.42 3287.39 3310.43 3258.34 3290.63 -0.02 下载收益行情
超 大 盘 1840.07 1840.20 1864.98 1835.55 1852.98 0.70 下载收益行情
上证中盘 2413.00 2410.61 2436.88 2395.24 2420.11 0.29 下载收益行情
上证小盘 2987.62 2984.33 3005.55 2957.62 2987.86 0.01 下载收益行情
上证中小 2677.64 2674.83 2698.88 2654.58 2681.68 0.15 下载收益行情
上证全指 2154.99 2153.65 2175.67 2142.91 2162.14 0.33 下载收益行情
沪企债30 116.83 116.87 116.92 116.82 116.91 0.06  
上证100 3877.55 3875.18 3914.83 3850.29 3891.11 0.35 下载收益行情
上证150 3315.66 3303.52 3320.21 3260.54 3296.37 -0.58 下载收益行情
综合指数
上证指数 2344.52 2343.58 2360.39 2330.33 2348.30 0.16  
新 综 指 1983.73 1982.95 1997.32 1971.80 1987.14 0.17  
A股指数 2455.62 2454.62 2472.29 2440.75 2459.66 0.16  
B股指数 239.78 239.81 240.82 238.35 238.56 -0.51  
工业指数 1998.35 1997.02 2018.36 1988.62 2008.73 0.52  
商业指数 2752.01 2745.78 2756.94 2713.60 2738.87 -0.48  
地产指数 3243.01 3243.35 3276.19 3236.29 3255.78 0.39  
公用指数 3879.24 3883.67 3899.76 3835.19 3853.55 -0.66  
综合指数 1985.42 1984.77 1994.46 1972.55 1983.21 -0.11  
中型综指 798.10 796.69 802.44 788.95 797.89 -0.03 下载收益行情
上证流通 761.36 760.70 767.76 756.26 763.07 0.22 下载收益行情
行业指数
上证能源 2624.78 2619.13 2676.92 2612.53 2657.37 1.24 下载收益行情
上证材料 2021.20 2021.59 2055.27 2015.59 2040.40 0.95 下载收益行情
上证工业 1665.34 1670.23 1685.36 1659.76 1671.42 0.36 下载收益行情
上证可选 1880.33 1876.26 1893.30 1864.80 1882.19 0.10 下载收益行情
上证消费 4361.89 4346.37 4418.68 4335.10 4394.26 0.74 下载收益行情
上证医药 3045.83 3042.04 3068.84 3029.94 3058.53 0.42 下载收益行情
上证金融 2858.47 2855.34 2880.97 2843.45 2861.46 0.10 下载收益行情
上证信息 2005.32 2002.83 2026.67 1993.11 2013.41 0.40 下载收益行情
上证电信 1451.60 1449.37 1458.26 1435.07 1443.96 -0.53 下载收益行情
上证公用 1499.96 1496.99 1505.48 1491.28 1496.97 -0.20 下载收益行情
380能源 1974.79 1974.01 2023.99 1961.51 2003.29 1.44 下载收益行情
380材料 3274.91 3270.66 3304.86 3244.45 3282.17 0.22 下载收益行情
380工业 3525.62 3527.98 3543.51 3474.51 3505.37 -0.57 下载收益行情
380可选 3201.98 3196.23 3216.89 3171.30 3198.90 -0.10 下载收益行情
380消费 4394.86 4377.06 4445.72 4351.61 4420.84 0.59 下载收益行情
380医药 5016.55 5001.89 5058.67 4990.06 5037.34 0.41 下载收益行情
380金融 3198.23 3190.59 3217.78 3163.51 3188.80 -0.29 下载收益行情
380信息 2388.50 2387.90 2404.56 2368.49 2393.92 0.23 下载收益行情
380电信 1985.15 1981.17 1999.79 1965.57 1980.24 -0.25 下载收益行情
380公用 1549.53 1544.18 1553.64 1538.02 1544.23 -0.34 下载收益行情
策略指数
380等权 4158.61 4153.36 4177.95 4110.45 4151.72 -0.17 下载收益行情
180等权 6218.56 6213.17 6284.22 6177.95 6238.98 0.33 下载收益行情
180分层 7256.67 7247.87 7341.93 7218.07 7290.59 0.47 下载收益行情
能源等权 3915.70 3905.88 4002.73 3894.86 3965.57 1.27 下载收益行情
材料等权 2725.50 2723.63 2763.75 2711.39 2743.39 0.66 下载收益行情
工业等权 2105.67 2109.91 2126.74 2093.04 2111.04 0.26 下载收益行情
可选等权 1944.01 1938.99 1956.54 1926.89 1944.70 0.04 下载收益行情
消费等权 4692.09 4673.66 4713.30 4626.02 4687.93 -0.09 下载收益行情
医药等权 4117.52 4109.18 4141.64 4084.66 4126.38 0.22 下载收益行情
金融等权 2962.61 2958.31 2979.47 2941.72 2957.64 -0.17 下载收益行情
信息等权 2400.48 2398.24 2420.55 2379.94 2403.92 0.14 下载收益行情
电信等权 1306.95 1302.35 1313.58 1281.53 1296.37 -0.81 下载收益行情
公用等权 1693.78 1692.07 1698.77 1680.18 1686.09 -0.45 下载收益行情
50等权 1903.62 1904.66 1929.96 1898.64 1916.61 0.68 下载收益行情
上证F200 2480.93 2480.22 2502.31 2471.75 2489.01 0.33 下载收益行情
上证F300 4352.67 4349.00 4381.18 4302.60 4354.89 0.05 下载收益行情
上证F500 2786.87 2785.86 2810.09 2773.64 2794.90 0.29 下载收益行情
180波动 6927.56 6921.33 6969.56 6877.43 6925.36 -0.03 下载收益行情
380波动 4493.66 4488.92 4503.40 4438.65 4464.47 -0.65 下载收益行情
50基本 1737.96 1737.27 1754.44 1733.07 1744.73 0.39 下载收益行情
180基本 6274.57 6272.64 6333.89 6251.52 6297.66 0.37 下载收益行情
380基本 3828.13 3826.01 3845.66 3791.44 3823.89 -0.11 下载收益行情
风格指数
180成长 2073.55 2072.98 2098.75 2066.77 2086.25 0.61 下载收益行情
180价值 2272.52 2271.36 2291.68 2264.91 2279.09 0.29 下载收益行情
180R成长 1546.74 1546.29 1568.72 1540.30 1557.60 0.70 下载收益行情
180R价值 1830.83 1829.82 1847.19 1823.34 1836.13 0.29 下载收益行情
全指成长 2342.92 2342.79 2369.25 2334.13 2355.40 0.53 下载收益行情
全指价值 2243.86 2241.99 2260.93 2232.38 2247.56 0.17 下载收益行情
全R成长 2186.91 2185.95 2213.18 2174.85 2198.56 0.53 下载收益行情
全R价值 2123.27 2121.68 2140.22 2111.15 2127.37 0.19 下载收益行情
380成长 3505.79 3500.25 3525.51 3468.19 3500.81 -0.14 下载收益行情
380价值 4157.75 4150.62 4172.05 4108.31 4140.01 -0.43 下载收益行情
380R成长 2972.35 2969.12 2993.25 2942.95 2974.18 0.06 下载收益行情
380R价值 3668.77 3663.80 3685.67 3630.85 3664.90 -0.11 下载收益行情
主题指数
红利指数 1901.47 1900.40 1917.31 1891.88 1906.32 0.26 下载收益行情
180金融 3012.20 3007.91 3032.87 2994.60 3012.04 -0.01 下载收益行情
治理指数 688.98 688.72 695.33 685.49 691.12 0.31 下载收益行情
180治理 640.04 639.89 646.73 637.57 642.84 0.44 下载收益行情
180基建 1156.27 1157.36 1166.82 1154.72 1160.33 0.35 下载收益行情
180资源 4096.19 4095.76 4183.15 4088.32 4153.03 1.39 下载收益行情
180运输 963.62 964.78 969.74 949.89 954.67 -0.93 下载收益行情
上证央企 1127.28 1127.64 1136.92 1123.23 1131.12 0.34 下载收益行情
责任指数 837.99 837.63 847.60 835.26 842.44 0.53 下载收益行情
上证民企 1007.31 1007.19 1018.98 1001.85 1011.60 0.43 下载收益行情
上证海外 811.37 811.26 820.53 809.81 816.14 0.59 下载收益行情
上证地企 844.79 843.81 856.75 840.75 850.13 0.63 下载收益行情
上证国企 753.32 753.08 761.51 750.29 756.84 0.47 下载收益行情
上证沪企 1538.33 1536.41 1546.68 1526.01 1536.33 -0.13 下载收益行情
上证周期 2172.21 2170.92 2195.58 2163.89 2181.49 0.43 下载收益行情
非周期 1767.89 1767.89 1788.45 1762.12 1777.94 0.57 下载收益行情
上证龙头 2181.23 2179.36 2201.28 2173.66 2188.52 0.33 下载收益行情
上证商品 2489.65 2486.56 2538.30 2479.04 2517.92 1.14 下载收益行情
上证新兴 4451.14 4451.09 4515.05 4440.40 4482.44 0.70 下载收益行情
上证资源 2866.34 2864.24 2927.68 2857.84 2904.60 1.33 下载收益行情
消费80 2463.19 2457.21 2490.93 2450.46 2477.69 0.59 下载收益行情
资源50 3278.58 3274.54 3342.11 3264.09 3315.46 1.12 下载收益行情
上证上游 3252.22 3251.54 3322.97 3245.91 3298.22 1.41 下载收益行情
上证中游 2013.09 2014.29 2031.46 2000.74 2018.24 0.26 下载收益行情
上证下游 2307.27 2304.55 2323.00 2288.93 2311.52 0.18 下载收益行情
高端装备 5350.59 5354.42 5403.47 5312.22 5365.64 0.28 下载收益行情
沪投资品 5253.13 5256.05 5357.86 5241.51 5313.96 1.16 下载收益行情
沪消费品 4189.68 4186.03 4232.70 4166.28 4212.98 0.56 下载收益行情
持续产业 788.56 788.02 793.07 782.55 788.73 0.02 下载收益行情
医药主题 5016.06 5005.07 5034.76 4949.28 5009.80 -0.12 下载收益行情
农业主题 796.51 792.61 797.51 782.72 791.95 -0.57 下载收益行情
消费50 4214.39 4201.95 4262.91 4188.76 4237.85 0.56 下载收益行情
上证高新 767.62 766.74 772.52 760.80 767.04 -0.07 下载收益行情
基金指数
基金指数 3853.06 3854.47 3883.48 3844.14 3868.34 0.40  
债券指数
国债指数 133.09 133.13 133.13 133.11 133.11 0.02  
企债指数 152.91 152.98 153.08 152.90 153.07 0.10  
沪公司债 135.59 135.65 135.77 135.64 135.75 0.12  
沪分离债 135.17 135.18 135.19 135.07 135.16 0.00  
定制指数
沪财中小 5411.42 5400.68 5448.64 5346.22 5409.86 -0.03 下载收益行情
点击这里,查看上证系列指数相关信息
点击这里,查看中证系列指数相关信息