扣非后亏损公司风险提示

扫一扫下载
"上交所移动App"

扣除非经常性损益后的净利润为负数的上市公司

证券代码 证券简称 扣除非经常性损益后的净利润
[报告期] 2017年报
[单位] 元
定期报告实际披露日期
[报告期] 2017年报
600058.SH 五矿发展 -66,676,422.9000 2018-02-14
600071.SH 凤凰光学 -52,335,193.0900 2018-03-08
600074.SH *ST保千 -7,761,334,404.5000 2018-04-28
600082.SH 海泰发展 -76,817,934.6700 2018-04-26
600083.SH 博信股份 -861,137.4300 2018-04-25
600084.SH 中葡股份 -116,883,153.1200 2018-04-04
600091.SH ST明科 -62,746,215.6900 2018-04-27
600096.SH 云天化 -904,083,657.4100 2018-03-23
600099.SH 林海股份 -270,878.2100 2018-03-17
600100.SH 同方股份 -34,101,499.3400 2018-04-21
600107.SH 美尔雅 -418,541.0800 2018-04-26
600112.SH 天成控股 -39,248,733.8400 2018-04-25
600117.SH 西宁特钢 -684,598,254.1300 2018-04-10
600119.SH 长江投资 -137,377,899.8200 2018-04-26
600127.SH 金健米业 -1,452,817.6900 2018-04-13
600128.SH 弘业股份 -60,031,817.4600 2018-04-03
600130.SH 波导股份 -171,082,910.7500 2018-04-21
600139.SH 西部资源 -243,734,532.9500 2018-04-28
600145.SH *ST新亿 -16,073,897.4300 2018-04-28
600149.SH ST坊展 -11,438,342.0900 2018-04-28
600150.SH *ST船舶 -3,191,586,619.5500 2018-04-21
600151.SH 航天机电 -510,134,467.5700 2018-04-27
600152.SH 维科技术 -86,807,714.1200 2018-04-18
600156.SH 华升股份 -110,819,947.2500 2018-04-12
600165.SH 新日恒力 -56,942,124.4900 2018-04-26
600166.SH 福田汽车 -829,764,931.2100 2018-04-14
600169.SH 太原重工 -17,638,812.4400 2018-04-26
600177.SH 雅戈尔 -398,952,060.3300 2018-04-28
600186.SH 莲花健康 -174,735,351.1000 2018-04-28
600189.SH 吉林森工 -160,269,750.4100 2018-04-28
600191.SH 华资实业 -16,090,574.5900 2018-04-28
600192.SH 长城电工 -37,001,987.4900 2018-03-26
600193.SH *ST创兴 -8,966,228.0000 2018-04-28
600198.SH *ST大唐 -3,033,138,696.8400 2018-04-26
600199.SH 金种子酒 -2,503,193.3300 2018-03-17
600202.SH *ST哈空 -102,114,891.6900 2018-04-24
600203.SH 福日电子 -161,263,915.7100 2018-04-16
600206.SH 有研新材 -913,348.3900 2018-03-26
600207.SH 安彩高科 -2,598,813.9000 2018-03-10
600209.SH *ST罗顿 -45,739,717.7400 2018-04-21
600225.SH 天津松江 -717,284,036.9800 2018-04-25
600227.SH 圣济堂 -37,212,609.8600 2018-04-27
600228.SH ST昌九 -38,928,237.0200 2018-04-28
600234.SH ST山水 -29,706,372.2500 2018-04-28
600237.SH 铜峰电子 -25,337,077.0900 2018-04-28
600238.SH *ST椰岛 -126,942,043.5300 2018-04-25
600241.SH 时代万恒 -14,234,576.3200 2018-04-28
600243.SH 青海华鼎 -85,429,372.5800 2018-04-03
600247.SH *ST成城 -59,771,701.3500 2018-04-28
600249.SH 两面针 -153,820,080.8300 2018-03-30
600259.SH 广晟有色 -37,606,000.4000 2018-03-30
600265.SH ST景谷 -38,669,977.0300 2018-03-24
600267.SH 海正药业 -141,404,917.4400 2018-03-27
600268.SH 国电南自 -46,953,082.1600 2018-03-24
600275.SH ST昌鱼 -37,136,766.9400 2018-04-27
600281.SH 太化股份 -21,776,188.3200 2018-04-21
600289.SH *ST信通 -816,789,351.1600 2018-04-25
600291.SH 西水股份 -116,245,867.6100 2018-04-28
600300.SH 维维股份 -85,916,785.1800 2018-03-31
600301.SH ST南化 -32,327,504.6400 2018-02-10
600302.SH 标准股份 -41,237,533.9100 2018-04-28
600303.SH 曙光股份 -155,149,275.0800 2018-04-13
600306.SH 商业城 -112,342,852.3700 2018-03-27
600310.SH 桂东电力 -104,684,855.1900 2018-04-26
600313.SH 农发种业 -325,078,214.4600 2018-04-27
600316.SH 洪都航空 -83,670,110.3600 2018-03-17
600318.SH 新力金融 -309,735,646.4100 2018-04-13
600321.SH *ST正源 -10,998,124.2000 2018-04-11
600354.SH 敦煌种业 -329,936,161.1000 2018-04-27
600355.SH 精伦电子 -65,339,391.1300 2018-04-25
600358.SH 国旅联合 -36,124,561.1900 2018-03-23
600359.SH 新农开发 -251,232,078.0500 2018-04-17
600385.SH 山东金泰 -2,338,255.9300 2018-04-18
600387.SH 海越能源 -31,256,349.4400 2018-04-14
600396.SH 金山股份 -903,815,003.2300 2018-03-30
600397.SH *ST安煤 -653,298,689.3400 2018-04-18
600399.SH *ST抚钢 -1,299,114,407.9400 2018-06-26
600401.SH *ST海润 -2,090,794,644.9900 2018-04-28
600405.SH 动力源 -5,999,465.7400 2018-04-27
600408.SH *ST安泰 -129,391,552.2700 2018-04-21
600418.SH 江淮汽车 -93,144,698.5000 2018-03-21
600421.SH ST仰帆 -7,248,139.8000 2018-04-28
600423.SH *ST柳化 -627,931,319.4400 2018-02-10
600425.SH 青松建化 -158,892,600.0000 2018-04-21
600429.SH 三元股份 -11,680,915.7000 2018-04-28
600444.SH 国机通用 -73,248,406.9700 2018-04-19
600448.SH 华纺股份 -11,007,106.5900 2018-04-17
600455.SH 博通股份 -9,820,789.0700 2018-03-31
600456.SH 宝钛股份 -9,590,434.7400 2018-04-20
600458.SH 时代新材 -6,868,554.6400 2018-03-29
600469.SH 风神股份 -473,027,483.8100 2018-04-03
600476.SH 湘邮科技 -2,068,081.0200 2018-04-14
600478.SH 科力远 -102,327,853.2800 2018-03-27
600485.SH 信威集团 -1,779,318,500.0000 2018-04-28
600495.SH 晋西车轴 -9,650,732.2900 2018-03-29
600501.SH 航天晨光 -36,301,823.2500 2018-04-11
600506.SH 香梨股份 -7,819,019.8500 2018-04-11
600520.SH 文一科技 -8,444,362.9400 2018-03-20
600526.SH 菲达环保 -188,183,540.8500 2018-04-20
600532.SH 宏达矿业 -81,898,021.2600 2018-04-25
600533.SH 栖霞建设 -26,833,653.9100 2018-04-21
600538.SH 国发股份 -18,308,187.8300 2018-04-17
600539.SH *ST狮头 -65,307,089.6800 2018-04-24
600540.SH 新赛股份 -46,663,033.2400 2018-03-28
600546.SH 山煤国际 -1,228,857,573.2000 2018-04-28
600550.SH 保变电气 -138,501,047.2900 2018-04-17
600552.SH 凯盛科技 -23,017,251.9700 2018-04-20
600555.SH 海航创新 -244,257,247.3400 2018-04-28
600556.SH ST慧球 -4,291,420.5100 2018-02-14
600561.SH 江西长运 -17,341,875.8000 2018-03-31
600568.SH 中珠医疗 -34,959,356.5500 2018-04-28
600571.SH 信雅达 -225,598,915.7200 2018-03-30
600573.SH 惠泉啤酒 -46,292,320.9000 2018-04-26
600579.SH 天华院 -60,031,800.3100 2018-03-28
600584.SH 长电科技 -262,864,625.5200 2018-04-12
600587.SH 新华医疗 -136,373,090.0000 2018-04-28
600595.SH 中孚实业 -310,021,447.7600 2018-04-20
600599.SH 熊猫金控 -13,484,336.8100 2018-04-18
600601.SH 方正科技 -850,550,893.4400 2018-04-28
600608.SH ST沪科 -34,123,127.7600 2018-03-27
600609.SH 金杯汽车 -577,038,863.4800 2018-04-21
600610.SH *ST毅达 -1,083,698,987.0900 2018-08-30
600615.SH 丰华股份 -1,379,465.3800 2018-03-31
600617.SH 国新能源 -96,678,473.0200 2018-04-28
600623.SH 华谊集团 -172,104,419.2000 2018-03-27
600634.SH *ST富控 -12,194,443.5500 2018-04-28
600645.SH 中源协和 -18,797,100.5100 2018-04-26
600651.SH 飞乐音响 -179,667,738.7500 2018-04-28
600652.SH 游久游戏 -442,247,902.0200 2018-04-28
600653.SH 申华控股 -596,374,420.3600 2018-04-28
600654.SH ST中安 -714,870,980.2800 2018-04-28
600671.SH 天目药业 -15,017,303.8900 2018-04-28
600680.SH *ST上普 -423,718,392.3200 2018-05-03
600685.SH 中船防务 -1,036,245,149.9800 2018-03-30
600689.SH 上海三毛 -33,588,038.8800 2018-03-31
600691.SH 阳煤化工 -317,821,805.3600 2018-04-27
600695.SH 绿庭投资 -71,353,072.1500 2018-04-03
600698.SH 湖南天雁 -93,619,204.0900 2018-04-26
600699.SH 均胜电子 -45,210,153.0500 2018-04-28
600707.SH 彩虹股份 -328,062,110.6200 2018-03-30
600712.SH 南宁百货 -9,197,519.7400 2018-04-18
600716.SH 凤凰股份 -159,582,952.1000 2018-03-29
600719.SH 大连热电 -4,930,496.7300 2018-03-23
600721.SH 百花村 -570,201,199.6500 2018-04-25
600724.SH 宁波富达 -890,612,994.5400 2018-03-30
600726.SH 华电能源 -1,139,663,070.3900 2018-04-26
600730.SH 中国高科 -49,548,475.8300 2018-04-26
600733.SH 北汽蓝谷 -7,296,442.9200 2018-02-08
600744.SH 华银电力 -1,183,786,925.1100 2018-03-30
600747.SH ST大控 -33,920,215.3300 2018-04-28
600749.SH *ST藏旅 -78,312,776.0800 2018-04-27
600759.SH 洲际油气 -241,265,592.0900 2018-04-28
600767.SH ST运盛 -34,763,255.2900 2018-03-30
600768.SH 宁波富邦 -39,172,756.9200 2018-04-03
600769.SH 祥龙电业 -1,052,627.5900 2018-03-30
600778.SH *ST友好 -248,649,517.8200 2018-04-25
600784.SH 鲁银投资 -165,509,134.0100 2018-03-30
600792.SH 云煤能源 -80,011,574.6100 2018-04-04
600793.SH 宜宾纸业 -112,229,332.8200 2018-02-28
600794.SH 保税科技 -24,246,465.3800 2018-03-27
600800.SH 天津磁卡 -59,308,814.0000 2018-04-12
600802.SH 福建水泥 -150,741,324.7100 2018-04-17
600805.SH 悦达投资 -396,873,817.2000 2018-03-30
600807.SH *ST天业 -577,212,470.5500 2018-04-28
600815.SH 厦工股份 -348,857,037.7200 2018-04-26
600817.SH ST宏盛 -1,945,502.9400 2018-04-26
600818.SH 中路股份 -35,580,312.7200 2018-04-28
600819.SH 耀皮玻璃 -90,833,539.6200 2018-03-24
600821.SH 津劝业 -249,366,967.8000 2018-04-28
600825.SH 新华传媒 -110,277,190.6800 2018-04-28
600836.SH 界龙实业 -23,727,415.1400 2018-03-24
600847.SH 万里股份 -5,274,700.5400 2018-04-27
600860.SH 京城股份 -60,775,640.6000 2018-03-27
600866.SH 星湖科技 -161,357,075.8300 2018-04-10
600870.SH *ST厦华 -12,157,771.2600 2018-04-26
600871.SH *ST油服 -10,399,296,000.0000 2018-03-28
600876.SH 洛阳玻璃 -43,601,538.3400 2018-03-23
600877.SH ST嘉陵 -235,346,304.9700 2018-03-26
600880.SH 博瑞传播 -65,765,819.9100 2018-04-21
600883.SH 博闻科技 -4,259,713.9600 2018-04-13
600890.SH 中房股份 -1,089,224.4200 2018-04-20
600896.SH *ST海投 -163,995,852.0000 2018-04-28
600962.SH 国投中鲁 -20,569,053.8200 2018-03-29
600981.SH 汇鸿集团 -150,582,670.2600 2018-04-20
600983.SH 惠而浦 -488,469,692.4900 2018-04-28
601005.SH 重庆钢铁 -1,870,066,000.0000 2018-02-28
601008.SH 连云港 -24,045,496.7700 2018-04-26
601038.SH 一拖股份 -123,062,354.2000 2018-03-30
601118.SH 海南橡胶 -736,790,507.0000 2018-04-28
601177.SH 杭齿前进 -27,760,853.9300 2018-04-11
601258.SH 庞大集团 -208,954,843.0000 2018-04-28
601519.SH 大智慧 -108,098,540.3400 2018-04-28
601558.SH ST锐电 -723,998,741.6000 2018-03-31
601608.SH 中信重工 -87,927,275.7000 2018-03-26
601718.SH 际华集团 -290,577,599.9500 2018-04-27
601777.SH 力帆股份 -187,311,962.4400 2018-04-21
601798.SH *ST蓝科 -99,329,815.6800 2018-04-24
601808.SH 中海油服 -481,100,000.0000 2018-03-28
601890.SH 亚星锚链 -2,628,614.2600 2018-04-24
601968.SH 宝钢包装 -16,122,092.4400 2018-03-31
601969.SH 海南矿业 -60,813,251.3800 2018-03-24
601989.SH 中国重工 -787,292,400.0000 2018-04-27
603021.SH 山东华鹏 -7,648,395.8600 2018-03-16
603169.SH 兰石重装 -6,093,679.9300 2018-04-20
603366.SH 日出东方 -35,651,876.4800 2018-04-27
603616.SH 韩建河山 -60,192,954.9800 2018-04-28
603958.SH 哈森股份 -11,766,298.8200 2018-04-28
900929.SH 锦旅B股 -2,011,245.1000 2018-03-29
900953.SH 凯马B -187,928,230.4700 2018-03-31


上交所移动App 随时随地掌握第一手资讯