上海证券交易所服务热线:400-8888-400 APP下载 微博微信 English

      展开导航菜单
      上交所发布
      上交所移动App

      上海香港两地同时挂牌交易上市公司行业分类对照表

      上海香港两地同时挂牌交易上市公司行业分类对照表
      序号 A股代码 A股简称 H股代码 公司名称 中证指数行业分类(一级) 恒生指数行业分类(一级)
      1 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份有限公司 公用事业 公用事业
      2 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路股份有限公司 工业 工业
      3 600016 民生银行 01988 中国民生银行股份有限公司 金融地产 金融业
      4 600026 中海发展 01138 中海发展股份有限公司 工业 工业
      5 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份有限公司 公用事业 公用事业
      6 600028 中国石化 00386 中国石油化工股份有限公司 能源 能源业
      7 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份有限公司 工业 消费者服务业
      8 600030 中信证券 06030 中信证券股份有限公司 金融地产 金融业
      9 600036 招商银行 03968 招商银行股份有限公司 金融地产 金融业
      10 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份有限公司 工业 消费者服务业
      11 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份有限公司 能源 能源业
      12 600196 复星医药 02196 上海复星医药(集团)股份有限公司 医药卫生 消费品制造业
      13 600332 白云山 00874 广州白云山医药集团股份有限公司 医药卫生 消费品制造业
      14 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份有限公司 原材料 原材料业
      15 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路股份有限公司 工业 工业
      16 600547 山东黄金 01787 山东黄金矿业股份有限公司 原材料 原材料业
      17 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份有限公司 工业 工业
      18 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 原材料 地产建筑业
      19 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份有限公司 主要消费 消费品制造业
      20 600635 大众公用 01635 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 公用事业 公用事业
      21 600660 福耀玻璃 03606 福耀玻璃工业集团股份有限公司 可选消费 消费品制造业
      22 600685 中船防务 00317 广州广船国际股份有限公司 工业 工业
      23 600688 上海石化 00338 中国石化上海石油化工股份有限公司 能源 原材料业
      24 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份有限公司 电信业务 资讯科技业
      25 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份有限公司 原材料 原材料业
      26 600837 海通证券 06837 海通证券股份有限公司 金融地产 金融业
      27 600860 京城股份 00187 北京京城机电股份有限公司 工业 工业
      28 600871 石化油服 01033 中国石化仪征化纤股份有限公司 能源 能源业
      29 600874 创业环保 01065 天津创业环保集团股份有限公司 工业 公用事业
      30 600875 东方电气 01072 东方电气股份有限公司 工业 工业
      31 600876 洛阳玻璃 01108 洛阳玻璃股份有限公司 信息技术 工业
      32 600958 东方证券 03958 东方证券股份有限公司 金融地产 金融业
      33 600999 招商证券 06099 招商证券股份有限公司 金融地产 金融业
      34 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份有限公司 原材料 原材料业
      35 601038 一拖股份 00038 第一拖拉机股份有限公司 工业 工业
      36 601066 中信建投 06066 中信建投证券股份有限公司 金融地产 金融业
      37 601068 中铝国际 02068 中铝国际工程股份有限公司 工业 地产建筑业
      38 601077 渝农商行 03618 重庆农村商业银行股份有限公司 金融地产 金融业
      39 601088 中国神华 01088 中国神华能源股份有限公司 能源 能源业
      40 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路股份有限公司 工业 工业
      41 601111 中国国航 00753 中国国际航空股份有限公司 工业 消费者服务业
      42 601186 中国铁建 01186 中国铁建股份有限公司 工业 地产建筑业
      43 601211 国泰君安 02611 国泰君安证券股份有限公司 金融地产 金融业
      44 601238 广汽集团 02238 广州汽车集团股份有限公司 可选消费 消费品制造业
      45 601288 农业银行 01288 中国农业银行股份有限公司 金融地产 金融业
      46 601298 青岛港 06198 青岛港国际股份有限公司 工业 工业
      47 601318 中国平安 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 金融地产 金融业
      48 601319 中国人保 01339 中国人民保险集团股份有限公司 金融地产 金融业
      49 601326 秦港股份 03369 秦皇岛港股份有限公司 工业 工业
      50 601328 交通银行 03328 交通银行股份有限公司 金融地产 金融业
      51 601330 绿色动力 01330 绿色动力环保集团股份有限公司 工业 公用事业
      52 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份有限公司 工业 消费者服务业
      53 601336 新华保险 01336 新华人寿保险股份有限公司 金融地产 金融业
      54 601375 中原证券 01375 中原证券股份有限公司 金融地产 金融业
      55 601390 中国中铁 00390 中国中铁股份有限公司 工业 地产建筑业
      56 601398 工商银行 01398 中国工商银行股份有限公司 金融地产 金融业
      57 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份有限公司 金融地产 地产建筑业
      58 601598 中国外运 00598 中国外运股份有限公司 工业 工业
      59 601600 中国铝业 02600 中国铝业股份有限公司 原材料 原材料业
      60 601601 中国太保 02601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 金融地产 金融业
      61 601607 上海医药 02607 上海医药集团股份有限公司 医药卫生 消费品制造业
      62 601618 中国中冶 01618 中国冶金科工股份有限公司 工业 地产建筑业
      63 601628 中国人寿 02628 中国人寿保险股份有限公司 金融地产 金融业
      64 601633 长城汽车 02333 长城汽车股份有限公司 可选消费 消费品制造业
      65 601688 华泰证券 06886 华泰证券股份有限公司 金融地产 金融业
      66 601717 郑煤机 00564 郑州煤矿机械集团股份有限公司 工业 工业
      67 601727 上海电气 02727 上海电气集团股份有限公司 工业 工业
      68 601766 中国中车 01766 中国中车股份有限公司 工业 工业
      69 601788 光大证券 06178 光大证券股份有限公司 金融地产 金融业
      70 601800 中国交建 01800 中国交通建设股份有限公司 工业 地产建筑业
      71 601808 中海油服 02883 中海油田服务股份有限公司 能源 能源业
      72 601811 新华文轩 00811 新华文轩出版传媒股份有限公司 可选消费 消费者服务业
      73 601818 光大银行 06818 中国光大银行股份有限公司 金融地产 金融业
      74 601828 美凯龙 01528 红星美凯龙家居集团股份有限公司 工业 地产建筑业
      75 601857 中国石油 00857 中国石油天然气股份有限公司 能源 能源业
      76 601865 福莱特 06865 福莱特玻璃集团股份有限公司 工业 工业
      77 601866 中海集运 02866 中海集装箱运输股份有限公司 工业 工业
      78 601869 长飞光纤 06869 长飞光纤光缆股份有限公司 电信业务 资讯科技业
      79 601880 大连港 02880 大连港股份有限公司 工业 工业
      80 601881 中国银河 06881 中国银河证券股份有限公司 金融地产 金融业
      81 601898 中煤能源 01898 中国中煤能源股份有限公司 能源 能源业
      82 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业集团股份有限公司 原材料 原材料业
      83 601919 中国远洋 01919 中国远洋控股股份有限公司 工业 工业
      84 601939 建设银行 00939 中国建设银行股份有限公司 金融地产 金融业
      85 601988 中国银行 03988 中国银行股份有限公司 金融地产 金融业
      86 601991 大唐发电 00991 大唐国际发电股份有限公司 公用事业 公用事业
      87 601992 金隅股份 02009 北京金隅股份有限公司 原材料 地产建筑业
      88 601998 中信银行 00998 中信银行股份有限公司 金融地产 金融业
      89 603157 拉夏贝尔 06116 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 可选消费 消费品制造业
      90 603259 药明康德 02359 无锡药明康德新药开发股份有限公司 医药卫生 消费品制造业
      91 603993 洛阳钼业 03993 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 原材料 原材料业
      92 688009 中国通号 03969 中国铁路通信信号股份有限公司 信息技术 资讯科技业
      93 688366 昊海生科 06826 上海昊海生物科技股份有限公司 医药卫生 医疗保健业

      提示:

      由于中证指数有限公司和恒生指数有限公司对上市公司行业分类标准不同,因此对同一上市公司的行业分类存在差异,本表对两家指数公司分类结果进行展示,仅供阅读人参考。

      说明:

      1、中证指数行业分类由中证指数有限公司授权披露。
      2、恒生指数行业分类由恒生指数有限公司授权披露。
      数据更新日期:2019年10月30日

      免责申明:

      “此网站所提供的中证行业分类信息和恒生行业分类信息乃分别由中证指数有限公司和恒生指数有限公司提供。中证指数有限公司、恒生指数有限公司、其任何控股公司及附属公司,上海证券交易所、以及其任何控股公司及附属公司,均并无就此等资料 (包括但不限于此等资料是否适用或适合作任何用途,或任何人士使用或依赖此等资料会否获取任何指定结果)提供任何形式保证,或就此等资料的准确性、完整性、及时性及/或一致性或就任何人士以任何方式遭受或招致的任何损失或损害承担任何责任。任何人士一经从此网站获取此等资料或一经使用此等资料从此网站,即不可撤销地及无条件地接受及同意受此免责声明约束。”